#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 14 0.8031496 3.1023622 0 N X6 OSCILLATOR_4_PINS ;0=1,1=0.0276
TOP 0 0.777559 3.0826772 0 N 6 0 X6-1
TOP 1 0.8287402 3.0826772 0 N 201 385 X6-2
TOP 2 0.8287402 3.1220472 0 N 8 1 X6-3
TOP 3 0.777559 3.1220472 0 N 4 0 X6-4
#
# CMP 1
CMP 38 0.8307087 3.0314961 270 N R303 1K ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.8307087 3.0137796 180 N 7 2 R303-1
TOP 1 0.8307087 3.0492126 180 N 201 469 R303-2
#
# CMP 2
CMP 38 0.7283465 3.0314961 270 N R302 10K ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.7283465 3.0137796 180 N 332 3 R302-1
TOP 1 0.7283465 3.0492126 180 N 6 3 R302-2
#
# CMP 3
CMP 38 0.7204724 3.0826772 0 N R300 Resistor ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.7027559 3.0826772 270 N 410 68 R300-1
TOP 1 0.7381889 3.0826772 270 N 4 2 R300-2
#
# CMP 4
CMP 1 0.7204724 3.1181102 0 N C300 10nF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.7027559 3.1181102 270 N 201 391 C300-1
TOP 1 0.7381889 3.1181102 270 N 4 1 C300-2
#
# CMP 5
CMP 6 0.9409449 3.5511811 270 N JP11 Jumper_2.54mm ;0=2,1=0.3299
TOP 0 0.9409449 3.5011811 270 N 287 0 JP11-1
TOP 1 0.9409449 3.6011811 270 N 201 201 JP11-2
#
# CMP 6
CMP 18 0.2436024 4.2598425 180 N U2 ESDALC6V1-1U2 ;0=1,1=0.0130
TOP 0 0.2559055 4.2598425 180 N 323 7 U2-1
TOP 1 0.2312993 4.2598425 180 N 201 383 U2-2
#
# CMP 7
CMP 41 2.6496062 3.472441 0 N SB8 SB_ON ;0=1,1=0.0197
TOP 0 2.6299212 3.472441 0 N 10 2 SB8-1
TOP 1 2.6732282 3.472441 0 N 323 4 SB8-2
#
# CMP 8
CMP 38 1.1850394 4.4212598 90 N R5 Resistor ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.1850394 4.4389763 0 N 18 1 R5-1
TOP 1 1.1850394 4.4035433 0 N 14 1 R5-2
#
# CMP 9
CMP 38 1.2598425 4.4212598 90 N R6 Resistor ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.2598425 4.4389763 0 N 17 1 R6-1
TOP 1 1.2598425 4.4035433 0 N 15 1 R6-2
#
# CMP 10
CMP 38 2.2755906 0.2755906 0 N R44 10K ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.2578741 0.2755906 270 N 201 468 R44-1
TOP 1 2.2933071 0.2755906 270 N 300 4 R44-2
#
# CMP 11
CMP 38 2.1929134 0.2401575 0 N R45 0R ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.1751969 0.2401575 270 N 9 1 R45-1
TOP 1 2.2106299 0.2401575 270 N 16 4 R45-2
#
# CMP 12
CMP 38 2.1929134 0.1456693 0 N R47 10K ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.1751969 0.1456693 270 N 201 467 R47-1
TOP 1 2.2106299 0.1456693 270 N 16 3 R47-2
#
# CMP 13
CMP 38 2.1929134 0.1929134 180 N R46 10K ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.2106299 0.1929134 90 N 16 2 R46-1
TOP 1 2.1751969 0.1929134 90 N 406 6 R46-2
#
# CMP 14
CMP 31 1.1850394 4.3307087 90 N LD5 _reference_from_jiubaba ;0=1,1=0.0197
TOP 0 1.1850394 4.3562993 90 N 14 0 LD5-1
TOP 1 1.1850394 4.3051181 90 N 201 218 LD5-2
#
# CMP 15
CMP 29 1.2598425 4.3326771 90 N LD4 LED_orange ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.2598425 4.3622047 0 N 15 0 LD4-1
TOP 1 1.2598425 4.3031495 0 N 201 219 LD4-2
#
# CMP 16
CMP 16 2.2637795 0.1811024 90 N D2 BAT60JFILM ;0=1,1=0.0461
TOP 0 2.2637795 0.2232284 90 N 16 1 D2-1
TOP 1 2.2637795 0.1389764 90 N 323 8 D2-2
#
# CMP 17
CMP 8 0.7637795 4.0344488 90 N CN3 Header_3x2 ;0=2,1=0.3299
TOP 0 0.7137795 4.1344488 90 N 3 0 CN3-1
TOP 1 0.8137795 4.1344488 90 N 67 0 CN3-2
TOP 2 0.7137795 4.0344488 90 N 2 0 CN3-3
TOP 3 0.8137795 4.0344488 90 N 68 0 CN3-4
TOP 4 0.7137795 3.9344488 90 N 1 0 CN3-5
TOP 5 0.8137795 3.9344488 90 N 69 0 CN3-6
#
# CMP 18
CMP 1 2.2755906 0.3986221 180 N C56 100pF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.2933071 0.3986221 90 N 300 3 C56-1
TOP 1 2.2578741 0.3986221 90 N 201 466 C56-2
#
# CMP 19
CMP 47 1.0649606 3.8267717 270 N TP2 TP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.0649606 3.8267717 270 N 332 0 TP2-1
#
# CMP 20
CMP 38 1.121063 3.0501969 180 N R27 0R ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.1387795 3.0501969 90 N 266 3 R27-1
TOP 1 1.1033465 3.0501969 90 N 323 12 R27-2
#
# CMP 21
CMP 1 2.1594488 3.9330709 180 N C67 1uF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.1771653 3.9330709 90 N 201 465 C67-1
TOP 1 2.1417323 3.9330709 90 N 46 3 C67-2
#
# CMP 22
CMP 38 1.1614173 3.8198819 270 N R15 0R ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.1614173 3.8021654 180 N 19 1 R15-1
TOP 1 1.1614173 3.8375984 180 N 410 67 R15-2
#
# CMP 23
CMP 39 2.2391732 4.3818898 90 N R7 0R_0603_ULO ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.2391732 4.4094489 0 N 27 5 R7-1
TOP 1 2.2391732 4.3543307 0 N 411 28 R7-2
#
# CMP 24
CMP 38 2.1663386 4.5019685 0 N R1 39R_1% ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.1486221 4.5019685 270 N 21 1 R1-1
TOP 1 2.1840551 4.5019685 270 N 22 1 R1-2
#
# CMP 25
CMP 37 2.6062992 4.4094488 180 N F1 PTC_FUSE_2.6A ;0=1,1=0.0472
TOP 0 2.6968504 4.4094488 180 N 32 2 F1-1
TOP 1 2.515748 4.4094488 180 N 27 1 F1-2
#
# CMP 26
CMP 9 1.2509843 3.6519685 90 N CN5 Header_4_pins ;0=2,1=0.3299
TOP 0 1.2509843 3.8019685 90 N 19 0 CN5-1
TOP 1 1.2509843 3.7019685 90 N 415 1 CN5-2
TOP 2 1.2509843 3.6019685 90 N 201 200 CN5-3
TOP 3 1.2509843 3.5019685 90 N 416 1 CN5-4
#
# CMP 27
CMP 2 2.0364173 4.3848425 90 N C4 1uF ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.0364173 4.4124016 0 N 201 390 C4-1
TOP 1 2.0364173 4.3572834 0 N 411 26 C4-2
#
# CMP 28
CMP 1 2.7755906 4.4862205 90 N C2 100nF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.7755906 4.503937 0 N 201 464 C2-1
TOP 1 2.7755906 4.468504 0 N 32 3 C2-2
#
# CMP 29
CMP 11 1.7362205 4.476378 270 N C1 220uF ;0=1,1=0.1102
TOP 0 1.7362205 4.3858268 270 N 411 25 C1-1
TOP 1 1.7362205 4.5669292 270 N 201 386 C1-2
#
# CMP 30
CMP 43 1.4173228 4.390748 90 N B4 SW-PUSH-TS-02H-Blue ;0=1,1=0.1024
TOP 0 1.4468504 4.4783464 90 N 201 213 B4-1
TOP 1 1.4468504 4.3031496 90 N 201 214 B4-2
TOP 2 1.3877952 4.4783464 90 N 51 0 B4-3
TOP 3 1.3877952 4.3031496 90 N 51 1 B4-4
#
# CMP 31
CMP 1 1.3257874 4.3208661 90 N C5 10nF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.3257874 4.3385826 0 N 201 463 C5-1
TOP 1 1.3257874 4.3031496 0 N 51 3 C5-2
#
# CMP 32
CMP 2 1.882874 4.1200787 180 N C6 22uF ;0=1,1=0.0551
TOP 0 1.9104331 4.1200787 90 N 201 462 C6-1
TOP 1 1.8553149 4.1200787 90 N 38 5 C6-2
#
# CMP 33
CMP 25 1.9243619 3.7907904 270 N U3 STPMU1A ;0=1,1=0.0315
TOP 0 1.8377477 3.6943337 180 N 323 5 U3-1
TOP 1 1.8534958 3.6943337 180 N 331 0 U3-2
TOP 2 1.8692438 3.6943337 180 N 416 2 U3-3
TOP 3 1.8849918 3.6943337 180 N 415 2 U3-4
TOP 4 1.9007399 3.6943337 180 N 420 1 U3-5
TOP 5 1.9164879 3.6943337 180 N 201 227 U3-6
TOP 6 1.9322359 3.6943337 180 N 33 1 U3-7
TOP 7 1.9479839 3.6943337 180 N 44 3 U3-8
TOP 8 1.963732 3.6943337 180 N 421 1 U3-9
TOP 9 1.97948 3.6943337 180 N 201 226 U3-10
TOP 10 1.995228 3.6943337 180 N 34 1 U3-11
TOP 11 2.0109761 3.6943337 180 N 50 3 U3-12
TOP 12 2.0405036 3.7199243 90 N 26 2 U3-13
TOP 13 2.0405036 3.7356723 90 N 52 2 U3-14
TOP 14 2.0405036 3.7514203 90 N 201 221 U3-15
TOP 15 2.0405036 3.7671684 90 N 412 2 U3-16
TOP 16 2.0405036 3.7829164 90 N 51 2 U3-17
TOP 17 2.0405036 3.7986644 90 N 53 1 U3-18
TOP 18 2.0405036 3.8144124 90 N 54 1 U3-19
TOP 19 2.0405036 3.8301605 90 N 43 1 U3-20
TOP 20 2.0405036 3.8459085 90 N 42 1 U3-21
TOP 21 2.0405036 3.8616565 90 N 46 2 U3-22
TOP 22 2.0109761 3.8872471 180 N 41 1 U3-23
TOP 23 1.995228 3.8872471 180 N 47 3 U3-24
TOP 24 1.97948 3.8872471 180 N 29 1 U3-25
TOP 25 1.963732 3.8872471 180 N 201 225 U3-26
TOP 26 1.9479839 3.8872471 180 N 58 13 U3-27
TOP 27 1.9322359 3.8872471 180 N 39 3 U3-28
TOP 28 1.9164879 3.8872471 180 N 30 1 U3-29
TOP 29 1.9007399 3.8872471 180 N 201 223 U3-30
TOP 30 1.8849918 3.8872471 180 N 410 31 U3-31
TOP 31 1.8692438 3.8872471 180 N 201 224 U3-32
TOP 32 1.8534958 3.8872471 180 N 28 2 U3-33
TOP 33 1.8377477 3.8872471 180 N 45 3 U3-34
TOP 34 1.8082202 3.8616565 90 N 35 1 U3-35
TOP 35 1.8082202 3.8459085 90 N 24 3 U3-36
TOP 36 1.8082202 3.8301605 90 N 45 2 U3-37
TOP 37 1.8082202 3.8144124 90 N 36 1 U3-38
TOP 38 1.8082202 3.7986644 90 N 37 1 U3-39
TOP 39 1.8082202 3.7829164 90 N 25 0 U3-40
TOP 40 1.8082202 3.7671684 90 N 201 222 U3-41
TOP 41 1.8082202 3.7514203 90 N 20 1 U3-42
TOP 42 1.8082202 3.7356723 90 N 326 1 U3-43
TOP 43 1.8082202 3.7199243 90 N 332 1 U3-44
TOP 44 1.9243619 3.7907904 270 N 201 228 U3-ep
#
# CMP 34
CMP 19 2.136811 4.4094488 0 N U1 STEF05LPUR ;0=1,1=0.0394
TOP 0 2.0974409 4.3572835 0 N 411 20 U1-1
TOP 1 2.1171259 4.3572835 0 N 411 21 U1-2
TOP 2 2.136811 4.3572835 0 N 411 22 U1-3
TOP 3 2.156496 4.3572835 0 N 411 23 U1-4
TOP 4 2.1761811 4.3572835 0 N 411 24 U1-5
TOP 5 2.1761811 4.4616142 0 N 22 0 U1-6
TOP 6 2.156496 4.4616142 0 N 21 0 U1-7
TOP 7 2.136811 4.4616142 0 N 0 67 U1-8
TOP 8 2.1171259 4.4616142 0 N 0 68 U1-9
TOP 9 2.0974409 4.4616142 0 N 201 382 U1-10
TOP 10 2.136811 4.4094489 0 N 27 2 U1-EP
#
# CMP 35
CMP 15 2.3887795 4.4793307 270 N D1 SMAJ5.0A ;0=1,1=0.1024
TOP 0 2.3887795 4.5492126 270 N 201 384 D1-1
TOP 1 2.3887795 4.4094488 270 N 27 3 D1-2
#
# CMP 36
CMP 38 1.8405512 4.4753937 90 N R2 330R ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.8405512 4.4931102 0 N 31 1 R2-1
TOP 1 1.8405512 4.4576772 0 N 411 27 R2-2
#
# CMP 37
CMP 28 1.8405512 4.5639764 270 N LD1 LED_green_1 ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.8405512 4.5344488 180 N 31 0 LD1-1
TOP 1 1.8405512 4.593504 180 N 201 220 LD1-2
#
# CMP 38
CMP 26 1.7086614 4.0068898 0 N L3 1uH ;0=1,1=0.0472
TOP 0 1.6692913 4.0068898 0 N 23 3 L3-1
TOP 1 1.7480315 4.0068898 0 N 28 1 L3-2
#
# CMP 39
CMP 26 1.9872047 4.0324803 270 N L2 1uH ;0=1,1=0.0472
TOP 0 1.9872047 3.9931102 270 N 29 2 L2-1
TOP 1 1.9872047 4.0718504 270 N 40 5 L2-2
#
# CMP 40
CMP 26 1.8356299 4.0324803 270 N L1 1uH ;0=1,1=0.0472
TOP 0 1.8356299 3.9931102 270 N 30 2 L1-1
TOP 1 1.8356299 4.0718504 270 N 38 4 L1-2
#
# CMP 41
CMP 26 2.0147638 3.5816929 90 N L4 1uH ;0=1,1=0.0472
TOP 0 2.0147638 3.621063 90 N 34 2 L4-1
TOP 1 2.0147638 3.5423228 90 N 49 4 L4-2
#
# CMP 42
CMP 26 1.8385827 3.5944882 180 N L5 1uH ;0=1,1=0.0472
TOP 0 1.8779528 3.5944882 180 N 33 2 L5-1
TOP 1 1.7992126 3.5944882 180 N 48 4 L5-2
#
# CMP 43
CMP 3 3.3858268 4.4094488 0 N CN1 DC10B ;0=2,1=0.4331
TOP 0 2.8523622 4.4094488 90 N 32 1 CN1-1
TOP 1 2.964567 4.6062992 0 N 201 202 CN1-2
TOP 2 3.0944882 4.4094488 270 N 201 203 CN1-3
#
# CMP 44
CMP 2 1.6220472 3.9862205 270 N C8 10uF ;0=1,1=0.0551
TOP 0 1.6220472 3.9586614 180 N 201 461 C8-1
TOP 1 1.6220472 4.0137796 180 N 23 4 C8-2
#
# CMP 45
CMP 2 1.6919997 3.9303572 0 N C12 22uF ;0=1,1=0.0551
TOP 0 1.6644406 3.9303572 270 N 201 460 C12-1
TOP 1 1.7195588 3.9303572 270 N 45 4 C12-2
#
# CMP 46
CMP 1 1.6851099 3.7364596 270 N C21 4.7uF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.6851099 3.7187431 180 N 201 459 C21-1
TOP 1 1.6851099 3.7541761 180 N 37 2 C21-2
#
# CMP 47
CMP 1 1.6801887 3.8722864 0 N C14 4.7uF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.6624722 3.8722864 270 N 201 458 C14-1
TOP 1 1.6979052 3.8722864 270 N 24 4 C14-2
#
# CMP 48
CMP 1 1.740228 3.7374439 90 N C20 4.7uF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.740228 3.7551604 0 N 25 1 C20-1
TOP 1 1.740228 3.7197274 0 N 201 457 C20-2
#
# CMP 49
CMP 2 2.0364173 4.1269685 180 N C7 22uF ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.0639764 4.1269685 90 N 201 456 C7-1
TOP 1 2.0088582 4.1269685 90 N 40 4 C7-2
#
# CMP 50
CMP 2 2.0629921 4.0049213 90 N C10 10uF ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.0629921 4.0324804 0 N 201 455 C10-1
TOP 1 2.0629921 3.9773622 0 N 47 4 C10-2
#
# CMP 51
CMP 2 1.9114173 4.0492126 90 N C9 10uF ;0=1,1=0.0551
TOP 0 1.9114173 4.0767717 0 N 201 454 C9-1
TOP 1 1.9114173 4.0216535 0 N 39 4 C9-2
#
# CMP 52
CMP 1 2.1604331 3.7627953 180 N C19 1uF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.1781496 3.7627953 90 N 201 453 C19-1
TOP 1 2.1427166 3.7627953 90 N 412 11 C19-2
#
# CMP 53
CMP 2 2.1112205 3.511811 180 N C26 22uF ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.1387796 3.511811 90 N 201 452 C26-1
TOP 1 2.0836614 3.511811 90 N 49 3 C26-2
#
# CMP 54
CMP 2 2.0915354 3.6033464 270 N C24 10uF ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.0915354 3.5757873 180 N 201 451 C24-1
TOP 1 2.0915354 3.6309055 180 N 50 4 C24-2
#
# CMP 55
CMP 2 1.8228346 3.511811 180 N C27 22uF ;0=1,1=0.0551
TOP 0 1.8503937 3.511811 90 N 201 450 C27-1
TOP 1 1.7952755 3.511811 90 N 48 3 C27-2
#
# CMP 56
CMP 2 1.9320866 3.5649606 270 N C25 10uF ;0=1,1=0.0551
TOP 0 1.9320866 3.5374015 180 N 201 449 C25-1
TOP 1 1.9320866 3.5925197 180 N 44 4 C25-2
#
# CMP 57
CMP 2 2.1338583 3.6732283 180 N C23 10uF ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.1614174 3.6732283 90 N 201 448 C23-1
TOP 1 2.1062992 3.6732283 90 N 26 3 C23-2
#
# CMP 58
CMP 2 2.1338583 3.7224409 180 N C22 10uF ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.1614174 3.7224409 90 N 201 447 C22-1
TOP 1 2.1062992 3.7224409 90 N 52 3 C22-2
#
# CMP 59
CMP 1 2.1604331 3.8572835 180 N C15 4.7uF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.1781496 3.8572835 90 N 201 446 C15-1
TOP 1 2.1427166 3.8572835 90 N 43 2 C15-2
#
# CMP 60
CMP 1 2.1604331 3.8257874 180 N C16 1uF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.1781496 3.8257874 90 N 201 445 C16-1
TOP 1 2.1427166 3.8257874 90 N 54 2 C16-2
#
# CMP 61
CMP 1 2.1604331 3.7942913 180 N C17 4.7uF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.1781496 3.7942913 90 N 201 444 C17-1
TOP 1 2.1427166 3.7942913 90 N 53 2 C17-2
#
# CMP 62
CMP 2 2.2942913 4.4370079 90 N C3 1uF ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.2942913 4.464567 0 N 201 443 C3-1
TOP 1 2.2942913 4.4094488 0 N 27 4 C3-2
#
# CMP 63
CMP 1 2.1594488 3.9015748 180 N C13 4.7uF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.1771653 3.9015748 90 N 201 442 C13-1
TOP 1 2.1417323 3.9015748 90 N 42 2 C13-2
#
# CMP 64
CMP 1 2.1594488 3.9645669 180 N C11 4.7uF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.1771653 3.9645669 90 N 201 441 C11-1
TOP 1 2.1417323 3.9645669 90 N 41 2 C11-2
#
# CMP 65
CMP 34 0.1456693 0.1318898 0 N MIRE3 .designator ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.1456693 0.1318898 0 N 0 64 MIRE3-1
#
# CMP 66
CMP 34 2.7116142 4.621063 0 N MIRE2 .designator ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.7116142 4.621063 0 N 0 65 MIRE2-1
#
# CMP 67
CMP 34 0.0866142 4.640748 0 N MIRE1 .designator ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.0866142 4.640748 0 N 0 66 MIRE1-1
#
# CMP 68
CMP 41 0.3474409 3.4940945 90 N SB5 SB_ON ;0=1,1=0.0197
TOP 0 0.3474409 3.5137795 90 N 289 3 SB5-1
TOP 1 0.3474409 3.4704725 90 N 329 2 SB5-2
#
# CMP 69
CMP 38 0.4389764 3.4045276 270 N R16 0R ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.4389764 3.3868111 180 N 272 2 R16-1
TOP 1 0.4389764 3.4222441 180 N 289 2 R16-2
#
# CMP 70
CMP 38 0.4389764 3.3001969 270 N R21 0R ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.4389764 3.2824804 180 N 330 1 R21-1
TOP 1 0.4389764 3.3179134 180 N 272 1 R21-2
#
# CMP 71
CMP 38 1.0688975 3.4043307 270 N R20 0R ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.0688975 3.3866142 180 N 271 2 R20-1
TOP 1 1.0688975 3.4220472 180 N 288 1 R20-2
#
# CMP 72
CMP 38 1.0688975 3.3 270 N R25 0R ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.0688975 3.2822835 180 N 60 1 R25-1
TOP 1 1.0688975 3.3177165 180 N 271 1 R25-2
#
# CMP 73
CMP 38 0.9370079 3.4043307 270 N R19 0R ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.9370079 3.3866142 180 N 270 2 R19-1
TOP 1 0.9370079 3.4220472 180 N 287 1 R19-2
#
# CMP 74
CMP 38 0.9370079 3.3 270 N R24 0R ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.9370079 3.2822835 180 N 59 1 R24-1
TOP 1 0.9370079 3.3177165 180 N 270 1 R24-2
#
# CMP 75
CMP 1 0.4212598 3.3523622 0 N C28 100nF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.4035433 3.3523622 270 N 201 440 C28-1
TOP 1 0.4389763 3.3523622 270 N 272 0 C28-2
#
# CMP 76
CMP 1 1.051181 3.3521653 0 N C32 100nF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.0334645 3.3521653 270 N 201 439 C32-1
TOP 1 1.0688975 3.3521653 270 N 271 0 C32-2
#
# CMP 77
CMP 1 0.9192913 3.3521653 0 N C31 100nF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.9015748 3.3521653 270 N 201 438 C31-1
TOP 1 0.9370078 3.3521653 270 N 270 0 C31-2
#
# CMP 78
CMP 1 1.3948818 0.5511811 270 N C54 100nF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.3948818 0.5334646 180 N 412 10 C54-1
TOP 1 1.3948818 0.5688976 180 N 201 437 C54-2
#
# CMP 79
CMP 1 1.393307 0.6330709 270 N C52 100nF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.393307 0.6153544 180 N 405 86 C52-1
TOP 1 1.393307 0.6507874 180 N 201 436 C52-2
#
# CMP 80
CMP 1 1.3937007 0.703937 270 N C50 100nF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.3937007 0.6862205 180 N 405 85 C50-1
TOP 1 1.3937007 0.7216535 180 N 201 435 C50-2
#
# CMP 81
CMP 2 0.8732283 1.134252 90 N C48 10uF ;0=1,1=0.0551
TOP 0 0.8732283 1.1618111 0 N 201 434 C48-1
TOP 1 0.8732283 1.1066929 0 N 405 84 C48-2
#
# CMP 82
CMP 1 0.881496 1.2283465 270 N C47 100nF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.881496 1.21063 180 N 405 83 C47-1
TOP 1 0.881496 1.246063 180 N 201 433 C47-2
#
# CMP 83
CMP 38 0.8803149 1.2980315 270 N R36 240 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.8803149 1.280315 180 N 201 432 R36-1
TOP 1 0.8803149 1.315748 180 N 303 1 R36-2
#
# CMP 84
CMP 1 0.8830708 1.3669291 90 N C46 100nF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.8830708 1.3846456 0 N 412 9 C46-1
TOP 1 0.8830708 1.3492126 0 N 201 431 C46-2
#
# CMP 85
CMP 1 0.8830708 1.4366144 270 N C45 100nF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.8830708 1.4188979 180 N 405 82 C45-1
TOP 1 0.8830708 1.4543309 180 N 201 430 C45-2
#
# CMP 86
CMP 1 0.8830708 1.5066929 270 N C44 100nF ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.8830708 1.4889764 180 N 405 81 C44-1
TOP 1 0.8830708 1.5244094 180 N 201 429 C44-2
#
# CMP 87
CMP 20 1.1826771 0.4850394 180 N U7 NT5CC256M16ER-EK ;0=1,1=0.0472
TOP 0 1.3086614 0.2488189 180 N 405 58 U7-A1
TOP 1 1.2771653 0.2488189 180 N 135 1 U7-A2
TOP 2 1.2456692 0.2488189 180 N 136 1 U7-A3
TOP 3 1.119685 0.2488189 180 N 141 1 U7-A7
TOP 4 1.0881889 0.2488189 180 N 405 59 U7-A8
TOP 5 1.0566928 0.2488189 180 N 201 361 U7-A9
TOP 6 1.3086614 0.280315 180 N 201 362 U7-B1
TOP 7 1.2771653 0.280315 180 N 405 60 U7-B2
TOP 8 1.2456692 0.280315 180 N 201 363 U7-B3
TOP 9 1.119685 0.280315 180 N 158 1 U7-B7
TOP 10 1.0881889 0.280315 180 N 137 1 U7-B8
TOP 11 1.0566928 0.280315 180 N 201 364 U7-B9
TOP 12 1.3086614 0.3118111 180 N 405 61 U7-C1
TOP 13 1.2771653 0.3118111 180 N 140 1 U7-C2
TOP 14 1.2456692 0.3118111 180 N 139 1 U7-C3
TOP 15 1.119685 0.3118111 180 N 159 1 U7-C7
TOP 16 1.0881889 0.3118111 180 N 138 1 U7-C8
TOP 17 1.0566928 0.3118111 180 N 405 62 U7-C9
TOP 18 1.3086614 0.3433071 180 N 201 365 U7-D1
TOP 19 1.2771653 0.3433071 180 N 405 63 U7-D2
TOP 20 1.2456692 0.3433071 180 N 152 1 U7-D3
TOP 21 1.119685 0.3433071 180 N 134 1 U7-D7
TOP 22 1.0881889 0.3433071 180 N 201 366 U7-D8
TOP 23 1.0566928 0.3433071 180 N 405 64 U7-D9
TOP 24 1.3086614 0.3748032 180 N 201 367 U7-E1
TOP 25 1.2771653 0.3748032 180 N 201 368 U7-E2
TOP 26 1.2456692 0.3748032 180 N 142 1 U7-E3
TOP 27 1.119685 0.3748032 180 N 153 1 U7-E7
TOP 28 1.0881889 0.3748032 180 N 201 369 U7-E8
TOP 29 1.0566928 0.3748032 180 N 405 65 U7-E9
TOP 30 1.3086614 0.4062992 180 N 405 66 U7-F1
TOP 31 1.2771653 0.4062992 180 N 143 1 U7-F2
TOP 32 1.2456692 0.4062992 180 N 161 1 U7-F3
TOP 33 1.119685 0.4062992 180 N 146 1 U7-F7
TOP 34 1.0881889 0.4062992 180 N 144 1 U7-F8
TOP 35 1.0566928 0.4062992 180 N 201 370 U7-F9
TOP 36 1.3086614 0.4377953 180 N 201 371 U7-G1
TOP 37 1.2771653 0.4377953 180 N 148 1 U7-G2
TOP 38 1.2456692 0.4377953 180 N 160 1 U7-G3
TOP 39 1.119685 0.4377953 180 N 405 67 U7-G7
TOP 40 1.0881889 0.4377953 180 N 201 372 U7-G8
TOP 41 1.0566928 0.4377953 180 N 201 373 U7-G9
TOP 42 1.3086614 0.4692914 180 N 412 6 U7-H1
TOP 43 1.2771653 0.4692914 180 N 405 68 U7-H2
TOP 44 1.2456692 0.4692914 180 N 149 1 U7-H3
TOP 45 1.119685 0.4692914 180 N 147 1 U7-H7
TOP 46 1.0881889 0.4692914 180 N 145 1 U7-H8
TOP 47 1.0566928 0.4692914 180 N 405 69 U7-H9
TOP 48 1.3086614 0.5007874 180 N 0 72 U7-J1
TOP 49 1.2771653 0.5007874 180 N 201 374 U7-J2
TOP 50 1.2456692 0.5007874 180 N 163 4 U7-J3
TOP 51 1.119685 0.5007874 180 N 116 3 U7-J7
TOP 52 1.0881889 0.5007874 180 N 201 375 U7-J8
TOP 53 1.0566928 0.5007874 180 N 0 71 U7-J9
TOP 54 1.3086614 0.5322835 180 N 162 3 U7-K1
TOP 55 1.2771653 0.5322835 180 N 405 70 U7-K2
TOP 56 1.2456692 0.5322835 180 N 113 4 U7-K3
TOP 57 1.119685 0.5322835 180 N 115 3 U7-K7
TOP 58 1.0881889 0.5322835 180 N 405 71 U7-K8
TOP 59 1.0566928 0.5322835 180 N 114 4 U7-K9
TOP 60 1.3086614 0.5637796 180 N 0 70 U7-L1
TOP 61 1.2771653 0.5637796 180 N 117 3 U7-L2
TOP 62 1.2456692 0.5637796 180 N 165 4 U7-L3
TOP 63 1.119685 0.5637796 180 N 104 3 U7-L7
TOP 64 1.0881889 0.5637796 180 N 304 0 U7-L8
TOP 65 1.0566928 0.5637796 180 N 0 69 U7-L9
