#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 7 1.925 -1 0 N CN8 PAD_2 ;0=2,1=0.0394
TOP 0 1.925 -1 270 N 22 3 CN8-1
TOP 1 2.025 -1 270 N 20 9 CN8-2
#
# CMP 1
CMP 7 0.125 -1 0 N CN7 PAD_2 ;0=2,1=0.0394
TOP 0 0.125 -1 270 N 21 2 CN7-1
TOP 1 0.225 -1 270 N 20 8 CN7-2
#
# CMP 2
CMP 13 0.225 -0.15 0 N TP1 Ground ;0=1,1=0.0394
TOP 0 0.225 -0.15 0 N 20 12 TP1-1
TOP 1 0.125 -0.15 0 N 20 15 TP1-1
TOP 2 0.125 -0.15 0 N 20 20 TP1-1
#
# CMP 3
CMP 7 1.925 -0.85 0 N CN6 PAD_2 ;0=2,1=0.0394
TOP 0 1.925 -0.85 270 N 22 7 CN6-1
TOP 1 2.025 -0.85 270 N 20 13 CN6-2
#
# CMP 4
CMP 7 0.125 -0.85 0 N CN5 PAD_2 ;0=2,1=0.0394
TOP 0 0.125 -0.85 270 N 21 4 CN5-1
TOP 1 0.225 -0.85 270 N 20 14 CN5-2
#
# CMP 5
CMP 8 0.15 -0.65 270 N CN4 Header_4X2A ;0=2,1=0.0433
TOP 0 0.15 -0.65 270 N 20 5 CN4-1
TOP 1 0.15 -0.55 270 N 6 1 CN4-2
TOP 2 0.15 -0.45 270 N 9 1 CN4-3
TOP 3 0.15 -0.35 270 N 16 1 CN4-4
TOP 4 0.25 -0.65 270 N 15 1 CN4-5
TOP 5 0.25 -0.55 270 N 7 1 CN4-6
TOP 6 0.25 -0.45 270 N 8 1 CN4-7
TOP 7 0.25 -0.35 270 N 21 1 CN4-8
#
# CMP 6
CMP 4 0.6 -0.425 90 N CN2 1125S-SMT-4P ;0=1,1=0.0433
TOP 0 0.4622047 -0.1179134 90 N 0 1 CN2-0
TOP 1 0.4622047 -0.4958661 90 N 0 0 CN2-0
TOP 2 0.6 -0.425 90 N 15 4 CN2-1
TOP 3 0.6 -0.3462598 90 N 16 4 CN2-2
TOP 4 0.6 -0.2675197 90 N 1 2 CN2-3
TOP 5 0.6 -0.1887795 90 N 20 17 CN2-4
#
# CMP 7
CMP 11 1.55 -0.5 0 N T1 BSN20[N/A] ;0=1,1=0.0433
TOP 0 1.55 -0.5 0 N 18 4 T1-1
TOP 1 1.475196 -0.5 0 N 1 4 T1-2
TOP 2 1.512598 -0.401576 0 N 10 5 T1-3
#
# CMP 8
CMP 11 1.725 -0.5 0 N T2 BSN20[N/A] ;0=1,1=0.0433
TOP 0 1.725 -0.5 0 N 19 4 T2-1
TOP 1 1.650196 -0.5 0 N 1 5 T2-2
TOP 2 1.687598 -0.401576 0 N 13 4 T2-3
#
# CMP 9
CMP 9 1.475 -0.325 180 N SB1 Closed ;0=1,1=0.0787
TOP 0 1.475 -0.325 0 N 10 4 SB1-1
TOP 1 1.5425 -0.325 0 N 18 3 SB1-2
#
# CMP 10
CMP 9 1.65 -0.325 180 N SB2 Closed ;0=1,1=0.0787
TOP 0 1.65 -0.325 0 N 13 5 SB2-1
TOP 1 1.7175 -0.325 0 N 19 5 SB2-2
#
# CMP 11
CMP 1 1.7 -0.575 0 N R2 4K7[N/A] ;0=1,1=0.0787
TOP 0 1.7275 -0.575 180 N 19 3 R2-1
TOP 1 1.6725 -0.575 180 N 1 3 R2-2
#
# CMP 12
CMP 1 1.525 -0.575 0 N R1 4K7[N/A] ;0=1,1=0.0787
TOP 0 1.5525 -0.575 180 N 18 5 R1-1
TOP 1 1.4975 -0.575 180 N 1 6 R1-2
#
# CMP 13
CMP 10 0.85 -0.55 0 N JP1 empty_part_name ;0=2,1=0.2760
TOP 0 0.85 -0.55 0 N 22 6 JP1-1
TOP 1 0.95 -0.55 0 N 1 0 JP1-2
TOP 2 1.05 -0.55 0 N 21 3 JP1-3
#
# CMP 14
CMP 3 0.625 -1.65 270 N CN10 Header_8X1_Female ;0=2,1=0.2362
TOP 0 0.625 -1.65 270 N 6 0 CN10-1
TOP 1 0.625 -1.55 270 N 9 0 CN10-2
TOP 2 0.625 -1.45 270 N 15 0 CN10-3
TOP 3 0.625 -1.35 270 N 16 0 CN10-4
TOP 4 0.625 -1.25 270 N 13 1 CN10-5
TOP 5 0.625 -1.15 270 N 10 1 CN10-6
TOP 6 0.625 -1.05 270 N 22 0 CN10-7
TOP 7 0.625 -0.95 270 N 20 4 CN10-8
#
# CMP 15
CMP 3 1.525 -1.65 270 N CN11 Header_8X1_Female ;0=2,1=0.2362
TOP 0 1.525 -1.65 270 N 7 0 CN11-1
TOP 1 1.525 -1.55 270 N 8 0 CN11-2
TOP 2 1.525 -1.45 270 N 17 0 CN11-3
TOP 3 1.525 -1.35 270 N 14 0 CN11-4
TOP 4 1.525 -1.25 270 N 11 0 CN11-5
TOP 5 1.525 -1.15 270 N 12 0 CN11-6
TOP 6 1.525 -1.05 270 N 21 0 CN11-7
TOP 7 1.525 -0.95 270 N 20 3 CN11-8
#
# CMP 16
CMP 2 0.525 -1.65 270 N CN9 PAD_1X8 ;0=2,1=0.2362
TOP 0 0.525 -1.65 270 N 6 2 CN9-1
TOP 1 0.525 -1.55 270 N 9 2 CN9-2
TOP 2 0.525 -1.45 270 N 15 2 CN9-3
TOP 3 0.525 -1.35 270 N 16 2 CN9-4
TOP 4 0.525 -1.25 270 N 13 2 CN9-5
TOP 5 0.525 -1.15 270 N 10 2 CN9-6
TOP 6 0.525 -1.05 270 N 22 2 CN9-7
TOP 7 0.525 -0.95 270 N 20 7 CN9-8
TOP 8 0.525 -0.85 270 N 3 0 CN9-9
TOP 9 0.525 -0.75 270 N 2 0 CN9-10
#
# CMP 17
CMP 2 1.625 -1.65 270 N CN12 PAD_1X8 ;0=2,1=0.2362
TOP 0 1.625 -1.65 270 N 7 2 CN12-1
TOP 1 1.625 -1.55 270 N 8 2 CN12-2
TOP 2 1.625 -1.45 270 N 17 1 CN12-3
TOP 3 1.625 -1.35 270 N 14 1 CN12-4
TOP 4 1.625 -1.25 270 N 11 1 CN12-5
TOP 5 1.625 -1.15 270 N 12 1 CN12-6
TOP 6 1.625 -1.05 270 N 22 1 CN12-7
TOP 7 1.625 -0.95 270 N 20 6 CN12-8
TOP 8 1.625 -0.85 270 N 5 0 CN12-9
TOP 9 1.625 -0.75 270 N 4 0 CN12-10
#
# CMP 18
CMP 5 1.875 -0.2 270 N CN3 1125S-SMT-4P ;0=1,1=0.0433
TOP 0 2.0127953 -0.1291339 270 N 0 3 CN3-0
TOP 1 2.0127953 -0.5070866 270 N 0 2 CN3-0
TOP 2 1.875 -0.2 270 N 19 2 CN3-1
TOP 3 1.875 -0.2787402 270 N 18 2 CN3-2
TOP 4 1.875 -0.3574803 270 N 1 1 CN3-3
TOP 5 1.875 -0.4362205 270 N 20 16 CN3-4
#
# CMP 19
CMP 0 1.275 -0.4 90 N C4 100nF ;0=1,1=0.2760
TOP 0 1.275 -0.4275 270 N 20 19 C4-1
TOP 1 1.275 -0.3725 270 N 21 6 C4-2
#
# CMP 20
CMP 0 0.875 -0.4 90 N C1 100nF ;0=1,1=0.2760
TOP 0 0.875 -0.4275 270 N 20 21 C1-1
TOP 1 0.875 -0.3725 270 N 22 10 C1-2
#
# CMP 21
CMP 0 1.225 -0.4 270 N C3 1uF_X5R_0603 ;0=1,1=0.2760
TOP 0 1.225 -0.3725 90 N 21 7 C3-1
TOP 1 1.225 -0.4275 90 N 20 22 C3-2
#
# CMP 22
CMP 0 0.925 -0.4 90 N C2 1uF_X5R_0603 ;0=1,1=0.2760
TOP 0 0.925 -0.4275 270 N 20 23 C2-1
TOP 1 0.925 -0.3725 270 N 22 11 C2-2
#
# CMP 23
CMP 0 1.25 -0.5 0 N C5 10nF_X7R_0603 ;0=1,1=0.2760
TOP 0 1.2775 -0.5 180 N 20 24 C5-1
TOP 1 1.2225 -0.5 180 N 23 1 C5-2
#
# CMP 24
CMP 12 1.075 -0.4 0 N U1 LDK120M33R ;0=1,1=0.0787
TOP 0 1.0218504 -0.3625984 90 N 22 9 U1-1
TOP 1 1.0218504 -0.4 90 N 20 18 U1-2
TOP 2 1.0218504 -0.4374014 90 N 22 8 U1-3
TOP 3 1.1281496 -0.4374016 90 N 23 0 U1-4
TOP 4 1.1281496 -0.3625984 90 N 21 5 U1-5
#
# CMP 25
CMP 6 1.15 -0.15 0 N CN1 TMM-110-01-L-D-RA ;0=2,1=0.0433
TOP 0 1.5043307 -0.1893701 0 N 17 2 CN1-1
TOP 1 1.4255906 -0.1893701 0 N 16 3 CN1-2
TOP 2 1.3468504 -0.1893701 0 N 15 3 CN1-3
TOP 3 1.2681102 -0.1893701 0 N 14 2 CN1-4
TOP 4 1.1893701 -0.1893701 0 N 20 11 CN1-5
TOP 5 1.1106299 -0.1893701 0 N 22 5 CN1-6
TOP 6 1.0318898 -0.1893701 0 N 13 3 CN1-7
TOP 7 0.9531496 -0.1893701 0 N 12 2 CN1-8
TOP 8 0.8744095 -0.1893701 0 N 11 2 CN1-9
TOP 9 0.7956693 -0.1893701 0 N 10 3 CN1-10
TOP 10 1.5043307 -0.1106299 0 N 9 3 CN1-11
TOP 11 1.4255906 -0.1106299 0 N 8 3 CN1-12
TOP 12 1.3468504 -0.1106299 0 N 7 3 CN1-13
TOP 13 1.2681102 -0.1106299 0 N 6 3 CN1-14
TOP 14 1.1893701 -0.1106299 0 N 22 4 CN1-15
TOP 15 1.1106299 -0.1106299 0 N 20 10 CN1-16
TOP 16 1.0318898 -0.1106299 0 N 5 1 CN1-17
TOP 17 0.9531496 -0.1106299 0 N 4 1 CN1-18
TOP 18 0.8744095 -0.1106299 0 N 3 1 CN1-19
TOP 19 0.7956693 -0.1106299 0 N 2 1 CN1-20
#
