#
# Feature Symbol Names
#
$0 r10
#
# Feature Attribute Names
#
@0 .comp
@1 .rout_chain
@2 .rout_flag
@3 .feed
@4 .speed
#
# Layer Features
#
L 1.5385827 2.0850393 1.5385828 2.0850393 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5385828 2.0850393 1.5385828 2.0850393 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5385828 2.0850393 1.5424983 2.0850393 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5424983 2.0850393 1.5497334 2.0820424 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5497334 2.0820424 1.5552708 2.076505 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5552708 2.076505 1.5582677 2.0692699 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5582677 2.0692699 1.5582677 2.0653543 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5582677 2.0653543 1.5582677 2.0653543 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5582677 2.0653543 1.5582677 2.0614387 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5582677 2.0614387 1.5552708 2.0542036 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5552708 2.0542036 1.5497333 2.0486661 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5497333 2.0486661 1.5424982 2.0456693 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5424982 2.0456693 1.5385827 2.0456693 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5385827 2.0456693 1.25 2.0456693 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.25 2.0456693 1.25 2.0456693 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.25 2.0456693 1.2460843 2.0456693 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.2460843 2.0456693 1.2388492 2.0486661 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.2388492 2.0486661 1.2333117 2.0542036 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.2333117 2.0542036 1.2303149 2.0614387 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.2303149 2.0614387 1.2303149 2.0653544 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.2303149 2.0653544 1.2303149 2.0692699 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.2303149 2.0692699 1.2333117 2.076505 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.2333117 2.076505 1.2388492 2.0820425 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.2388492 2.0820425 1.2460843 2.0850394 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.2460843 2.0850394 1.25 2.0850394 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.25 2.0850394 1.5385827 2.0850393 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
#
L 1.0681102 2.0850392 1.0681102 2.0850392 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.0681102 2.0850392 1.0720257 2.0850392 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.0720257 2.0850392 1.0792608 2.0820423 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.0792608 2.0820423 1.0847983 2.0765048 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.0847983 2.0765048 1.0877952 2.0692697 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.0877952 2.0692697 1.0877952 2.0653542 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.0877952 2.0653542 1.0877952 2.0614386 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.0877952 2.0614386 1.0847983 2.0542035 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.0847983 2.0542035 1.0792608 2.048666 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.0792608 2.048666 1.0720257 2.0456692 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.0720257 2.0456692 1.0681102 2.0456692 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.0681102 2.0456692 0.3200787 2.0456692 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.3200787 2.0456692 0.3200787 2.0456692 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.3200787 2.0456692 0.3161631 2.0456692 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.3161631 2.0456692 0.308928 2.048666 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.308928 2.048666 0.3033905 2.0542035 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.3033905 2.0542035 0.3003937 2.0614386 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.3003937 2.0614386 0.3003937 2.0653543 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.3003937 2.0653543 0.3003937 2.0653543 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.3003937 2.0653543 0.3003937 2.0692698 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.3003937 2.0692698 0.3033905 2.0765049 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.3033905 2.0765049 0.308928 2.0820424 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.308928 2.0820424 0.3161631 2.0850393 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.3161631 2.0850393 0.3200787 2.0850393 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.3200787 2.0850393 1.0681102 2.0850392 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
#
L -0.3492125 -0.1196851 -0.3569678 -0.1196851 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.3569678 -0.1196851 -0.3721802 -0.1166592 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.3721802 -0.1166592 -0.38651 -0.1107236 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.38651 -0.1107236 -0.3994065 -0.1021065 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.3994065 -0.1021065 -0.4103741 -0.0911389 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.4103741 -0.0911389 -0.4189912 -0.0782424 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.4189912 -0.0782424 -0.4249268 -0.0639126 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.4249268 -0.0639126 -0.4279527 -0.0487002 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.4279527 -0.0487002 -0.4279528 -0.0409449 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.4279528 -0.0409449 -0.4279528 2.0456693 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.4279528 2.0456693 0.1822834 2.0456693 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.1822834 2.0456693 0.1822834 2.0456693 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.1822834 2.0456693 0.1861237 2.0460475 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.1861237 2.0460475 0.1932198 2.0489867 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.1932198 2.0489867 0.1986509 2.0544178 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.1986509 2.0544178 0.2015902 2.0615139 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.2015902 2.0615139 0.2015902 2.0691946 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.2015902 2.0691946 0.1986509 2.0762907 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.1986509 2.0762907 0.1932198 2.0817218 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.1932198 2.0817218 0.1861237 2.084661 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.1861237 2.084661 0.1822834 2.0850394 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.1822834 2.0850394 -0.4279528 2.0850394 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.4279528 2.0850394 -0.4279528 2.970866 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.4279528 2.970866 -0.4279528 2.970866 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.4279528 2.970866 -0.4279528 2.9786212 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.4279528 2.9786212 -0.4249269 2.9938336 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.4249269 2.9938336 -0.4189913 3.0081634 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.4189913 3.0081634 -0.4103742 3.0210599 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.4103742 3.0210599 -0.3994066 3.0320275 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.3994066 3.0320275 -0.3865101 3.0406446 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.3865101 3.0406446 -0.3721803 3.0465802 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.3721803 3.0465802 -0.3569679 3.0496062 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.3569679 3.0496062 -0.3492126 3.0496063 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.3492126 3.0496063 2.2492125 3.0496063 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2492125 3.0496063 2.2492125 3.0496062 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2492125 3.0496062 2.2492125 3.0496062 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2492125 3.0496062 2.2569677 3.0496062 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2569677 3.0496062 2.2721801 3.0465802 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2721801 3.0465802 2.2865099 3.0406446 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2865099 3.0406446 2.2994064 3.0320275 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2994064 3.0320275 2.310374 3.0210599 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.310374 3.0210599 2.3189911 3.0081634 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.3189911 3.0081634 2.3249267 2.9938336 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.3249267 2.9938336 2.3279527 2.9786212 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.3279527 2.9786212 2.3279528 2.9708659 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.3279528 2.9708659 2.3279528 2.0850394 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.3279528 2.0850394 1.6980315 2.0850394 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.6980315 2.0850394 1.6980315 2.0850394 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.6980315 2.0850394 1.6941911 2.0846611 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.6941911 2.0846611 1.687095 2.0817218 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.687095 2.0817218 1.681664 2.0762908 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.681664 2.0762908 1.6787247 2.0691947 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.6787247 2.0691947 1.6787247 2.061514 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.6787247 2.061514 1.681664 2.0544179 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.681664 2.0544179 1.687095 2.0489869 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.687095 2.0489869 1.6941911 2.0460476 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.6941911 2.0460476 1.6980315 2.0456693 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.6980315 2.0456693 2.3279528 2.0456693 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.3279528 2.0456693 2.3279528 -0.0409449 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.3279528 -0.0409449 2.3279528 -0.0409449 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.3279528 -0.0409449 2.3279528 -0.0487002 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.3279528 -0.0487002 2.3249268 -0.0639126 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.3249268 -0.0639126 2.3189912 -0.0782424 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.3189912 -0.0782424 2.3103741 -0.0911389 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.3103741 -0.0911389 2.2994065 -0.1021065 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2994065 -0.1021065 2.28651 -0.1107236 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.28651 -0.1107236 2.2721802 -0.1166592 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2721802 -0.1166592 2.2569678 -0.1196851 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2569678 -0.1196851 2.2492126 -0.1196851 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2492126 -0.1196851 2.2492126 -0.1196849 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2492126 -0.1196849 1.481496 -0.1196849 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.481496 -0.1196849 1.481496 -0.1196851 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.481496 -0.1196851 1.4027559 -0.1984252 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.4027559 -0.1984252 0.1035433 -0.1984252 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.1035433 -0.1984252 0.0248031 -0.119685 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.0248031 -0.119685 0.0248031 -0.1196851 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.0248031 -0.1196851 -0.3492126 -0.1196851 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.3492126 -0.1196851 -0.3492125 -0.1196851 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
#
L 1.0681102 2.0850393 0.3200788 2.0850393 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.3200788 2.0850393 0.3200787 2.0850394 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.3200787 2.0850394 1.0681102 2.0850393 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
#
