#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 15 0.4840965 1.7528735 270 N JP6 HEADER_1X2 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 0.4840965 1.7528735 270 N 116 7 JP6-1
TOP 1 0.4840965 1.8528735 270 N 1 5 JP6-2
#
# CMP 1
CMP 33 1.9855138 0.3397251 180 N Q1 2N2222 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.0229154 0.4322448 180 N 31 0 Q1-1
TOP 1 1.9481118 0.4322451 180 N 149 1 Q1-2
TOP 2 1.9855138 0.3397251 180 N 82 7 Q1-3
#
# CMP 2
CMP 27 1.5161437 0.8541727 0 N SB39 Close ;0=1,1=0.2165
TOP 0 1.4964587 0.8541727 0 N 140 1 SB39-1
TOP 1 1.5361437 0.8541727 0 N 122 1 SB39-2
#
# CMP 3
CMP 41 0.9781122 1.7422042 180 N U1 STM32WBxx_QFN68 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.1307812 1.6162202 90 N 22 4 U1-1
TOP 1 1.1307812 1.6319682 90 N 106 2 U1-2
TOP 2 1.1307812 1.6477162 90 N 90 2 U1-3
TOP 3 1.1307812 1.6634642 90 N 76 2 U1-4
TOP 4 1.1307812 1.6792122 90 N 56 1 U1-5
TOP 5 1.1307812 1.6949602 90 N 17 0 U1-6
TOP 6 1.1307812 1.7107082 90 N 18 0 U1-7
TOP 7 1.1307812 1.7264562 90 N 78 3 U1-8
TOP 8 1.1307812 1.7422042 90 N 104 0 U1-9
TOP 9 1.1307812 1.7579522 90 N 13 0 U1-10
TOP 10 1.1307812 1.7737002 90 N 10 0 U1-11
TOP 11 1.1307812 1.7894482 90 N 11 0 U1-12
TOP 12 1.1307812 1.8051962 90 N 70 4 U1-13
TOP 13 1.1307812 1.8209442 90 N 70 5 U1-14
TOP 14 1.1307812 1.8366922 90 N 12 0 U1-15
TOP 15 1.1307812 1.8524402 90 N 53 2 U1-16
TOP 16 1.1307812 1.8681882 90 N 8 2 U1-17
TOP 17 1.1040962 1.8958732 180 N 9 0 U1-18
TOP 18 1.0883482 1.8958732 180 N 21 4 U1-19
TOP 19 1.0726002 1.8958732 180 N 118 0 U1-20
TOP 20 1.0568522 1.8958732 180 N 119 0 U1-21
TOP 21 1.0411042 1.8958732 180 N 120 2 U1-22
TOP 22 1.0253562 1.8958732 180 N 99 0 U1-23
TOP 23 1.0096082 1.8958732 180 N 113 4 U1-24
TOP 24 0.9938602 1.8958732 180 N 114 2 U1-25
TOP 25 0.9781122 1.8958732 180 N 14 0 U1-26
TOP 26 0.9623642 1.8958732 180 N 15 0 U1-27
TOP 27 0.9466162 1.8958732 180 N 4 4 U1-28
TOP 28 0.9308682 1.8958732 180 N 16 0 U1-29
TOP 29 0.9151202 1.8958732 180 N 83 11 U1-30
TOP 30 0.8993722 1.8958732 180 N 20 0 U1-31
TOP 31 0.8836242 1.8958732 180 N 95 100 U1-32
TOP 32 0.8678762 1.8958732 180 N 69 2 U1-33
TOP 33 0.8521282 1.8958732 180 N 91 4 U1-34
TOP 34 0.8244432 1.8681882 90 N 77 4 U1-35
TOP 35 0.8244432 1.8524402 90 N 61 0 U1-36
TOP 36 0.8244432 1.8366922 90 N 60 0 U1-37
TOP 37 0.8244432 1.8209442 90 N 130 3 U1-38
TOP 38 0.8244432 1.8051962 90 N 131 3 U1-39
TOP 39 0.8244432 1.7894482 90 N 161 0 U1-40
TOP 40 0.8244432 1.7737002 90 N 72 2 U1-41
TOP 41 0.8244432 1.7579522 90 N 95 101 U1-42
TOP 42 0.8244432 1.7422042 90 N 33 0 U1-43
TOP 43 0.8244432 1.7264562 90 N 1 2 U1-44
TOP 44 0.8244432 1.7107082 90 N 83 12 U1-45
TOP 45 0.8244432 1.6949602 90 N 6 0 U1-46
TOP 46 0.8244432 1.6792122 90 N 2 2 U1-47
TOP 47 0.8244432 1.6634642 90 N 5 0 U1-48
TOP 48 0.8244432 1.6477162 90 N 3 2 U1-49
TOP 49 0.8244432 1.6319682 90 N 108 0 U1-50
TOP 50 0.8244432 1.6162202 90 N 109 4 U1-51
TOP 51 0.8521282 1.5885352 180 N 93 3 U1-52
TOP 52 0.8678762 1.5885352 180 N 92 3 U1-53
TOP 53 0.8836242 1.5885352 180 N 55 0 U1-54
TOP 54 0.8993722 1.5885352 180 N 71 4 U1-55
TOP 55 0.9151202 1.5885352 180 N 54 0 U1-56
TOP 56 0.9308682 1.5885352 180 N 110 0 U1-57
TOP 57 0.9466162 1.5885352 180 N 111 0 U1-58
TOP 58 0.9623642 1.5885352 180 N 84 2 U1-59
TOP 59 0.9781122 1.5885352 180 N 107 0 U1-60
TOP 60 0.9938602 1.5885352 180 N 97 1 U1-61
TOP 61 1.0096082 1.5885352 180 N 115 1 U1-62
TOP 62 1.0253562 1.5885352 180 N 34 2 U1-63
TOP 63 1.0411042 1.5885352 180 N 7 0 U1-64
TOP 64 1.0568522 1.5885352 180 N 129 3 U1-65
TOP 65 1.0726002 1.5885352 180 N 35 4 U1-66
TOP 66 1.0883482 1.5885352 180 N 52 0 U1-67
TOP 67 1.1040962 1.5885352 180 N 83 13 U1-68
TOP 68 0.9781122 1.7422042 180 N 95 99 U1-69
#
# CMP 4
CMP 28 0.9184666 2.0768498 180 N SC4 Shield_Clip_A_3.9x1.1x1.28 ;0=1,1=0.0504
TOP 0 0.9184666 2.0768498 180 N 95 138 SC4-1
TOP 1 0.8751595 2.0768498 180 N 95 139 SC4-1
TOP 2 0.9617737 2.0768498 180 N 95 140 SC4-1
TOP 3 0.9897264 2.0768498 180 N 95 141 SC4-1
TOP 4 0.8472068 2.0768498 180 N 95 142 SC4-1
#
# CMP 5
CMP 28 1.2531122 1.7422042 270 N SC3 Shield_Clip_A_3.9x1.1x1.28 ;0=1,1=0.0504
TOP 0 1.2531122 1.7422042 270 N 95 133 SC3-1
TOP 1 1.2531122 1.7855113 270 N 95 134 SC3-1
TOP 2 1.2531122 1.6988971 270 N 95 135 SC3-1
TOP 3 1.2531122 1.6709444 270 N 95 136 SC3-1
TOP 4 1.2531122 1.813464 270 N 95 137 SC3-1
#
# CMP 6
CMP 28 0.9184666 1.4075585 180 N SC2 Shield_Clip_A_3.9x1.1x1.28 ;0=1,1=0.0504
TOP 0 0.9184666 1.4075585 180 N 95 128 SC2-1
TOP 1 0.8751595 1.4075585 180 N 95 129 SC2-1
TOP 2 0.9617737 1.4075585 180 N 95 130 SC2-1
TOP 3 0.9897264 1.4075585 180 N 95 131 SC2-1
TOP 4 0.8472068 1.4075585 180 N 95 132 SC2-1
#
# CMP 7
CMP 28 0.5838209 1.7422042 270 N SC1 Shield_Clip_A_3.9x1.1x1.28 ;0=1,1=0.0504
TOP 0 0.5838209 1.7422042 270 N 95 143 SC1-1
TOP 1 0.5838209 1.7855113 270 N 95 144 SC1-1
TOP 2 0.5838209 1.6988971 270 N 95 145 SC1-1
TOP 3 0.5838209 1.6709444 270 N 95 146 SC1-1
TOP 4 0.5838209 1.813464 270 N 95 147 SC1-1
#
# CMP 8
CMP 1 0.964372 1.9568104 0 N L5 2.7nH ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.9407905 1.9568104 0 N 20 2 L5-1
TOP 1 0.9879537 1.9568104 0 N 19 2 L5-2
#
# CMP 9
CMP 37 1.0699546 0.0774246 0 N SW3 User_PB ;0=1,1=0.0197
TOP 0 1.1506633 0.1089207 0 N 95 126 SW3-1
TOP 1 0.9892459 0.1089207 0 N 95 127 SW3-1
TOP 2 0.9892459 0.0459285 0 N 85 1 SW3-2
TOP 3 1.1506633 0.0459285 0 N 85 2 SW3-2
#
# CMP 10
CMP 37 0.8509546 0.0774246 0 N SW2 User_PB ;0=1,1=0.0197
TOP 0 0.9316633 0.1089207 0 N 95 124 SW2-1
TOP 1 0.7702459 0.1089207 0 N 95 125 SW2-1
TOP 2 0.7702459 0.0459285 0 N 86 1 SW2-2
TOP 3 0.9316633 0.0459285 0 N 86 2 SW2-2
#
# CMP 11
CMP 37 0.6370097 0.0774246 0 N SW1 User_PB ;0=1,1=0.0197
TOP 0 0.7177184 0.1089207 0 N 95 122 SW1-1
TOP 1 0.556301 0.1089207 0 N 95 123 SW1-1
TOP 2 0.556301 0.0459285 0 N 30 1 SW1-2
TOP 3 0.7177184 0.0459285 0 N 30 2 SW1-2
#
# CMP 12
CMP 18 0.9546083 0.9884653 90 N JP5 HEADER_2X8 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 0.9546083 0.9884653 90 N 95 217 JP5-1
TOP 1 1.0546083 0.9884653 90 N 95 216 JP5-2
TOP 2 0.9546083 0.8884653 90 N 57 5 JP5-3
TOP 3 1.0546083 0.8884653 90 N 134 1 JP5-4
TOP 4 0.9546083 0.7884653 90 N 55 2 JP5-5
TOP 5 1.0546083 0.7884653 90 N 135 1 JP5-6
TOP 6 0.9546083 0.6884653 90 N 54 2 JP5-7
TOP 7 1.0546083 0.6884653 90 N 136 1 JP5-8
TOP 8 0.9546083 0.5884653 90 N 34 3 JP5-9
TOP 9 1.0546083 0.5884653 90 N 137 1 JP5-10
TOP 10 0.9546083 0.4884653 90 N 116 6 JP5-11
TOP 11 1.0546083 0.4884653 90 N 147 4 JP5-12
TOP 12 0.9546083 0.3884653 90 N 35 5 JP5-13
TOP 13 1.0546083 0.3884653 90 N 157 1 JP5-14
TOP 14 0.9546083 0.2884653 90 N 52 2 JP5-15
TOP 15 1.0546083 0.2884653 90 N 158 1 JP5-16
#
# CMP 13
CMP 22 1.8374034 0.177716 270 N LED6 HSMF-A201-A00J1/KAA-3528SURKCGKC ;0=1,1=0.0197
TOP 0 1.8078758 0.118661 0 N 95 104 LED6-1
TOP 1 1.8078758 0.2367712 0 N 87 0 LED6-2
TOP 2 1.866931 0.2367712 0 N 38 0 LED6-3
TOP 3 1.866931 0.118661 0 N 82 6 LED6-4
#
# CMP 14
CMP 5 1.2263798 0.077716 270 N LED1 LED_BLUE ;0=1,1=0.0197
TOP 0 1.2263798 0.113216 270 N 88 1 LED1-A
TOP 1 1.2263798 0.042216 270 N 95 121 LED1-K
#
# CMP 15
CMP 7 1.3889782 0.0765349 270 N LED3 LED_RED ;0=1,1=0.0197
TOP 0 1.3889782 0.1120349 270 N 89 1 LED3-A
TOP 1 1.3889782 0.0410349 270 N 95 120 LED3-K
#
# CMP 16
CMP 12 2.3279546 1.0584246 270 N CN5 HEADER_1X10 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 2.3279546 1.0584246 270 N 107 2 CN5-1
TOP 1 2.3279546 1.1584246 270 N 113 5 CN5-2
TOP 2 2.3279546 1.2584246 270 N 112 4 CN5-3
TOP 3 2.3279546 1.3584246 270 N 120 3 CN5-4
TOP 4 2.3279546 1.4584246 270 N 119 2 CN5-5
TOP 5 2.3279546 1.5584246 270 N 118 2 CN5-6
TOP 6 2.3279546 1.6584246 270 N 95 215 CN5-7
TOP 7 2.3279546 1.7584246 270 N 96 7 CN5-8
TOP 8 2.3279546 1.8584246 270 N 18 2 CN5-9
TOP 9 2.3279546 1.9584246 270 N 17 2 CN5-10
#
# CMP 17
CMP 14 0.4279546 1.5984246 90 N CN6 HEADER_1X8_F ;0=2,1=0.3362
TOP 0 0.4279546 1.5984246 90 N 0 35 CN6-1
TOP 1 0.4279546 1.4984246 90 N 73 10 CN6-2
TOP 2 0.4279546 1.3984246 90 N 57 4 CN6-3
TOP 3 0.4279546 1.2984246 90 N 73 9 CN6-4
TOP 4 0.4279546 1.1984246 90 N 121 13 CN6-5
TOP 5 0.4279546 1.0984246 90 N 95 214 CN6-6
TOP 6 0.4279546 0.9984246 90 N 95 213 CN6-7
TOP 7 0.4279546 0.8984246 90 N 98 6 CN6-8
#
# CMP 18
CMP 16 0.1279546 1.9984246 90 N CN7 HEADER_2X19_M ;0=2,1=0.3346
TOP 0 0.1279546 1.9984246 90 N 16 1 CN7-1
TOP 1 0.2279546 1.9984246 90 N 15 1 CN7-2
TOP 2 0.1279546 1.8984246 90 N 14 1 CN7-3
TOP 3 0.2279546 1.8984246 90 N 161 1 CN7-4
TOP 4 0.1279546 1.7984246 90 N 116 5 CN7-5
TOP 5 0.2279546 1.7984246 90 N 81 1 CN7-6
TOP 6 0.1279546 1.6984246 90 N 56 2 CN7-7
TOP 7 0.2279546 1.6984246 90 N 95 212 CN7-8
TOP 8 0.1279546 1.5984246 90 N 0 28 CN7-9
TOP 9 0.2279546 1.5984246 90 N 160 1 CN7-10
TOP 10 0.1279546 1.4984246 90 N 0 27 CN7-11
TOP 11 0.2279546 1.4984246 90 N 73 8 CN7-12
TOP 12 0.1279546 1.3984246 90 N 55 1 CN7-13
TOP 13 0.2279546 1.3984246 90 N 57 3 CN7-14
TOP 14 0.1279546 1.2984246 90 N 54 1 CN7-15
TOP 15 0.2279546 1.2984246 90 N 73 7 CN7-16
TOP 16 0.1279546 1.1984246 90 N 0 26 CN7-17
TOP 17 0.2279546 1.1984246 90 N 121 12 CN7-18
TOP 18 0.1279546 1.0984246 90 N 95 211 CN7-19
TOP 19 0.2279546 1.0984246 90 N 95 210 CN7-20
TOP 20 0.1329546 0.9984246 90 N 0 29 CN7-21
TOP 21 0.2329546 0.9984246 90 N 0 30 CN7-22
TOP 22 0.1329546 0.8984246 90 N 0 31 CN7-23
TOP 23 0.2329546 0.8984246 90 N 98 5 CN7-24
TOP 24 0.1329546 0.7984246 90 N 123 2 CN7-25
TOP 25 0.2329546 0.7984246 90 N 0 32 CN7-26
TOP 26 0.1329546 0.6984246 90 N 124 2 CN7-27
TOP 27 0.2329546 0.6984246 90 N 104 2 CN7-28
TOP 28 0.1329546 0.5984246 90 N 125 2 CN7-29
TOP 29 0.2329546 0.5984246 90 N 13 2 CN7-30
TOP 30 0.1279546 0.4984246 0 N 126 2 CN7-31
TOP 31 0.2279546 0.4984246 0 N 105 4 CN7-32
TOP 32 0.1279546 0.3984246 0 N 22 6 CN7-33
TOP 33 0.2279546 0.3984246 0 N 12 2 CN7-34
TOP 34 0.1279546 0.2984246 0 N 0 33 CN7-35
TOP 35 0.2279546 0.2984246 0 N 11 2 CN7-36
TOP 36 0.1279546 0.1984246 0 N 0 34 CN7-37
TOP 37 0.2279546 0.1984246 0 N 10 2 CN7-38
#
# CMP 19
CMP 16 2.5279546 1.9984246 90 N CN10 HEADER_2X19_M ;0=2,1=0.3346
TOP 0 2.5279546 1.9984246 90 N 114 3 CN10-1
TOP 1 2.6279546 1.9984246 90 N 0 25 CN10-2
TOP 2 2.5279546 1.8984246 90 N 17 1 CN10-3
TOP 3 2.6279546 1.8984246 90 N 7 1 CN10-4
TOP 4 2.5279546 1.7984246 90 N 18 1 CN10-5
TOP 5 2.6279546 1.7984246 90 N 52 1 CN10-6
TOP 6 2.5279546 1.6984246 90 N 96 6 CN10-7
TOP 7 2.6279546 1.6984246 90 N 144 3 CN10-8
TOP 8 2.5279546 1.5984246 90 N 95 208 CN10-9
TOP 9 2.6279546 1.5984246 90 N 0 24 CN10-10
TOP 10 2.5279546 1.4984246 90 N 118 1 CN10-11
TOP 11 2.6279546 1.4984246 90 N 51 2 CN10-12
TOP 12 2.5279546 1.3984246 90 N 119 1 CN10-13
TOP 13 2.6279546 1.3984246 90 N 50 2 CN10-14
TOP 14 2.5279546 1.2984246 90 N 49 4 CN10-15
TOP 15 2.6279546 1.2984246 90 N 6 1 CN10-16
TOP 16 2.5279546 1.1984246 90 N 48 4 CN10-17
TOP 17 2.6279546 1.1984246 90 N 0 23 CN10-18
TOP 18 2.5279546 1.0984246 90 N 47 2 CN10-19
TOP 19 2.6279546 1.0984246 90 N 95 207 CN10-20
TOP 20 2.5329546 0.9984246 90 N 107 1 CN10-21
TOP 21 2.6329546 0.9984246 90 N 130 4 CN10-22
TOP 22 2.5329546 0.8984246 90 N 106 4 CN10-23
TOP 23 2.6329546 0.8984246 90 N 131 4 CN10-24
TOP 24 2.5329546 0.7984246 90 N 99 2 CN10-25
TOP 25 2.6329546 0.7984246 90 N 46 6 CN10-26
TOP 26 2.5329546 0.6984246 90 N 110 2 CN10-27
TOP 27 2.6329546 0.6984246 90 N 5 1 CN10-28
TOP 28 2.5329546 0.5984246 90 N 111 2 CN10-29
TOP 29 2.6329546 0.5984246 90 N 45 4 CN10-30
TOP 30 2.5279546 0.4984246 0 N 44 2 CN10-31
TOP 31 2.6279546 0.4984246 0 N 95 209 CN10-32
TOP 32 2.5279546 0.3984246 0 N 108 2 CN10-33
TOP 33 2.6279546 0.3984246 0 N 43 2 CN10-34
TOP 34 2.5279546 0.2984246 0 N 42 4 CN10-35
TOP 35 2.6279546 0.2984246 0 N 97 2 CN10-36
TOP 36 2.5279546 0.1984246 0 N 9 2 CN10-37
TOP 37 2.6279546 0.1984246 0 N 115 2 CN10-38
#
# CMP 20
CMP 14 2.3279546 0.1984246 270 N CN9 HEADER_1X8_F ;0=2,1=0.3362
TOP 0 2.3279546 0.1984246 270 N 9 1 CN9-1
TOP 1 2.3279546 0.2984246 270 N 8 3 CN9-2
TOP 2 2.3279546 0.3984246 270 N 108 1 CN9-3
TOP 3 2.3279546 0.4984246 270 N 109 5 CN9-4
TOP 4 2.3279546 0.5984246 270 N 111 1 CN9-5
TOP 5 2.3279546 0.6984246 270 N 110 1 CN9-6
TOP 6 2.3279546 0.7984246 270 N 99 1 CN9-7
TOP 7 2.3279546 0.8984246 270 N 106 3 CN9-8
#
# CMP 21
CMP 13 0.4279546 0.6984246 90 N CN8 HEADER_1X6 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 0.4279546 0.6984246 90 N 104 1 CN8-1
TOP 1 0.4279546 0.5984246 90 N 13 1 CN8-2
TOP 2 0.4279546 0.4984246 90 N 53 3 CN8-3
TOP 3 0.4279546 0.3984246 90 N 12 1 CN8-4
TOP 4 0.4279546 0.2984246 90 N 11 1 CN8-5
TOP 5 0.4279546 0.1984246 90 N 10 1 CN8-6
#
# CMP 22
CMP 6 1.3078758 0.0765349 270 N LED2 LED_GREEN ;0=1,1=0.2165
TOP 0 1.3078758 0.1120349 270 N 128 1 LED2-A
TOP 1 1.3078758 0.0410349 270 N 95 119 LED2-K
#
# CMP 23
CMP 38 1.5919546 0.0734246 0 N SW4 Reset_PB ;0=1,1=0.2165
TOP 0 1.5112459 0.1049207 0 N 57 1 SW4-1
TOP 1 1.6726633 0.1049207 0 N 57 2 SW4-1
TOP 2 1.6726633 0.0419285 0 N 95 117 SW4-2
TOP 3 1.5112459 0.0419285 0 N 95 118 SW4-2
#
# CMP 24
CMP 9 1.6197658 1.6411018 180 N C9 10uF/25V ;0=1,1=0.0748
TOP 0 1.6872658 1.6411018 180 N 75 3 C9-1
TOP 1 1.5522658 1.6411018 180 N 95 172 C9-2
#
# CMP 25
CMP 9 1.7031516 1.2403145 0 N C10 10uF/25V ;0=1,1=0.0748
TOP 0 1.6356516 1.2403145 0 N 98 4 C10-1
TOP 1 1.7706516 1.2403145 0 N 95 160 C10-2
#
# CMP 26
CMP 9 2.0051201 1.2316531 180 N C11 4.7uF/10V ;0=1,1=0.0748
TOP 0 2.0726201 1.2316531 180 N 80 10 C11-1
TOP 1 1.9376201 1.2316531 180 N 95 161 C11-2
#
# CMP 27
CMP 20 0.3600806 1.7522435 270 N CN3 HEADER_1X5 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 0.3600806 1.7522435 270 N 61 1 CN3-1
TOP 1 0.3600806 1.8522435 270 N 60 1 CN3-2
TOP 2 0.3600806 1.9522435 270 N 59 2 CN3-3
TOP 3 0.3600806 2.0522435 270 N 58 2 CN3-4
TOP 4 0.3600806 2.1522435 270 N 95 206 CN3-5
#
# CMP 28
CMP 19 1.3268918 1.1698421 180 N CN4 HEADER_1X2 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 1.3268918 1.1698421 180 N 100 6 CN4-1
TOP 1 1.2268918 1.1698421 180 N 95 205 CN4-2
#
# CMP 29
CMP 15 0.2279546 2.1534246 180 N CN11 HEADER_1X2 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 0.2279546 2.1534246 180 N 95 204 CN11-1
TOP 1 0.1279546 2.1534246 180 N 95 203 CN11-2
#
# CMP 30
CMP 15 2.6271672 2.13559 180 N CN12 HEADER_1X2 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 2.6271672 2.13559 180 N 95 202 CN12-1
TOP 1 2.5271672 2.13559 180 N 95 201 CN12-2
#
# CMP 31
CMP 21 1.8496082 2.1340152 0 N CN13 HEADER_1X6 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 1.8496082 2.1340152 0 N 95 200 CN13-1
TOP 1 1.9496082 2.1340152 0 N 27 3 CN13-2
TOP 2 2.0496082 2.1340152 0 N 25 1 CN13-3
TOP 3 2.1496082 2.1340152 0 N 26 1 CN13-4
TOP 4 2.2496082 2.1340152 0 N 0 22 CN13-5
TOP 5 2.3496082 2.1340152 0 N 145 1 CN13-6
#
# CMP 32
CMP 23 1.10112 1.98896 318 N FLT1 LFB182G45CGFD436 ;0=1,1=0.0374
TOP 0 1.0847357 1.9742075 318 N 19 0 FLT1-1
TOP 1 1.1011199 1.9889601 318 N 95 98 FLT1-2
TOP 2 1.1175043 2.0037125 318 N 68 0 FLT1-3
#
# CMP 33
CMP 36 1.624805 0.7159836 180 N U10 74LVC1G07 ;0=1,1=0.0433
TOP 0 1.627805 0.7159836 270 N 0 19 U10-1
TOP 1 1.627805 0.7415742 270 N 148 2 U10-2
TOP 2 1.627805 0.7671647 270 N 95 180 U10-3
TOP 3 1.5480019 0.7671647 270 N 134 0 U10-4
TOP 4 1.5480019 0.7159836 270 N 82 18 U10-5
#
# CMP 34
CMP 17 1.663191 1.770275 0 N JP1 HEADER_2X4 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 1.663191 1.770275 0 N 81 0 JP1-1
TOP 1 1.663191 1.870275 0 N 121 11 JP1-2
TOP 2 1.763191 1.770275 0 N 75 4 JP1-3
TOP 3 1.763191 1.870275 0 N 121 10 JP1-4
TOP 4 1.863191 1.770275 0 N 144 2 JP1-5
TOP 5 1.863191 1.870275 0 N 121 9 JP1-6
TOP 6 1.963191 1.770275 0 N 74 4 JP1-7
TOP 7 1.963191 1.870275 0 N 121 8 JP1-8
#
# CMP 35
CMP 15 0.953624 1.1701975 0 N JP3 HEADER_1X2 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 0.953624 1.1701975 0 N 116 4 JP3-1
TOP 1 1.053624 1.1701975 0 N 83 16 JP3-2
#
# CMP 36
CMP 15 0.4838209 2.0809443 90 N JP4 HEADER_1X2 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 0.4838209 2.0809443 90 N 116 3 JP4-1
TOP 1 0.4838209 1.9809443 90 N 69 3 JP4-2
#
# CMP 37
CMP 7 2.1099546 0.1484246 270 N LED5 LED_RED ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.1099546 0.1839246 270 N 143 0 LED5-A
TOP 1 2.1099546 0.1129246 270 N 95 116 LED5-K
#
# CMP 38
CMP 2 1.8082696 0.3218104 270 N R25 100/2K7 ;0=1,1=0.2165
TOP 0 1.8082696 0.2982288 270 N 87 1 R25-1
TOP 1 1.8082696 0.345392 270 N 79 1 R25-2
#
# CMP 39
CMP 2 1.8665373 0.3218104 270 N R27 100/100 ;0=1,1=0.2165
TOP 0 1.8665373 0.2982288 270 N 38 1 R27-1
TOP 1 1.8665373 0.345392 270 N 79 0 R27-2
#
# CMP 40
CMP 29 1.5077972 2.279292 270 N J2 SMA ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.5077972 2.184292 270 N 65 0 J2-1
TOP 1 1.3404744 2.139292 270 N 95 68 J2-2
TOP 2 1.67512 2.139292 270 N 95 69 J2-2
TOP 3 1.67512 2.139292 270 N 95 102 J2-2
TOP 4 1.3404744 2.139292 270 N 95 103 J2-2
#
# CMP 41
CMP 39 1.2155531 0.9618511 0 N U7 TXS0108EPW ;0=1,1=0.2165
TOP 0 1.2155531 0.9618511 0 N 158 0 U7-1
TOP 1 1.2155531 0.9362605 0 N 147 1 U7-2
TOP 2 1.2155531 0.91067 0 N 157 0 U7-3
TOP 3 1.2155531 0.8850794 0 N 137 0 U7-4
TOP 4 1.2155531 0.8594889 0 N 136 0 U7-5
TOP 5 1.2155531 0.8338983 0 N 135 0 U7-6
TOP 6 1.2155531 0.8083078 0 N 0 16 U7-7
TOP 7 1.2155531 0.7827172 0 N 0 17 U7-8
TOP 8 1.2155531 0.7571267 0 N 0 18 U7-9
TOP 9 1.2155531 0.7315361 0 N 147 2 U7-10
TOP 10 1.4360255 0.7315361 0 N 95 176 U7-11
TOP 11 1.4360255 0.7571267 0 N 95 177 U7-12
TOP 12 1.4360255 0.7827172 0 N 95 178 U7-13
TOP 13 1.4360255 0.8083078 0 N 95 175 U7-14
TOP 14 1.4360255 0.8338983 0 N 138 2 U7-15
TOP 15 1.4360255 0.8594889 0 N 23 2 U7-16
TOP 16 1.4360255 0.8850794 0 N 156 1 U7-17
TOP 17 1.4360255 0.91067 0 N 140 2 U7-18
TOP 18 1.4360255 0.9362605 0 N 82 15 U7-19
TOP 19 1.4360255 0.9618511 0 N 139 2 U7-20
#
# CMP 42
CMP 24 1.8586633 0.7025978 180 N U8 STM32F103CBT6 ;0=1,1=0.0630
TOP 0 1.966931 0.8699206 90 N 82 14 U8-1
TOP 1 1.947246 0.8699206 90 N 153 0 U8-2
TOP 2 1.9275609 0.8699206 90 N 155 0 U8-3
TOP 3 1.9078759 0.8699206 90 N 0 13 U8-4
TOP 4 1.8881909 0.8699206 90 N 102 0 U8-5
TOP 5 1.8685058 0.8699206 90 N 103 0 U8-6
TOP 6 1.8488208 0.8699206 90 N 27 0 U8-7
TOP 7 1.8291357 0.8699206 90 N 95 157 U8-8
TOP 8 1.8094507 0.8699206 90 N 82 13 U8-9
TOP 9 1.7897657 0.8699206 90 N 101 0 U8-10
TOP 10 1.7700806 0.8699206 90 N 0 12 U8-11
TOP 11 1.7503956 0.8699206 90 N 24 2 U8-12
TOP 12 1.6913405 0.8108655 180 N 122 2 U8-13
TOP 13 1.6913405 0.7911805 180 N 0 11 U8-14
TOP 14 1.6913405 0.7714954 180 N 23 1 U8-15
TOP 15 1.6913405 0.7518104 180 N 0 10 U8-16
TOP 16 1.6913405 0.7321254 180 N 0 9 U8-17
TOP 17 1.6913405 0.7124403 180 N 148 0 U8-18
TOP 18 1.6913405 0.6927553 180 N 0 8 U8-19
TOP 19 1.6913405 0.6730702 180 N 95 156 U8-20
TOP 20 1.6913405 0.6533852 180 N 37 2 U8-21
TOP 21 1.6913405 0.6337002 180 N 0 7 U8-22
TOP 22 1.6913405 0.6140151 180 N 95 155 U8-23
TOP 23 1.6913405 0.5943301 180 N 82 12 U8-24
TOP 24 1.7503956 0.535275 90 N 151 1 U8-25
TOP 25 1.7700806 0.535275 90 N 23 0 U8-26
TOP 26 1.7897657 0.535275 90 N 138 1 U8-27
TOP 27 1.8094507 0.535275 90 N 29 0 U8-28
TOP 28 1.8291357 0.535275 90 N 0 6 U8-29
TOP 29 1.8488208 0.535275 90 N 79 2 U8-30
TOP 30 1.8685058 0.535275 90 N 156 0 U8-31
TOP 31 1.8881909 0.535275 90 N 150 1 U8-32
TOP 32 1.9078759 0.535275 90 N 152 2 U8-33
TOP 33 1.9275609 0.535275 90 N 25 0 U8-34
TOP 34 1.947246 0.535275 90 N 95 154 U8-35
TOP 35 1.966931 0.535275 90 N 82 11 U8-36
TOP 36 2.0259861 0.5943301 180 N 26 0 U8-37
TOP 37 2.0259861 0.6140151 180 N 132 1 U8-38
TOP 38 2.0259861 0.6337002 180 N 36 4 U8-39
TOP 39 2.0259861 0.6533852 180 N 0 5 U8-40
TOP 40 2.0259861 0.6730702 180 N 0 4 U8-41
TOP 41 2.0259861 0.6927553 180 N 0 3 U8-42
TOP 42 2.0259861 0.7124403 180 N 0 2 U8-43
TOP 43 2.0259861 0.7321254 180 N 154 1 U8-44
TOP 44 2.0259861 0.7518104 180 N 0 1 U8-45
TOP 45 2.0259861 0.7714954 180 N 0 0 U8-46
