#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 27 0.74457 1.74417 0 N L5 Inductor ;0=1,1=0.0236
PRP Alternate_Manufacturer 'N/A'
PRP Alternate_Manufacturer_Part_Number 'N/A'
PRP ComponentLink1Description 'Datasheet'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Datasheet_Library/Trunk/Inductors/Murata_inductor_LQP15MN10NG02/Murata_inductor_LQP15MN10NG02.pdf'
PRP ECCN_EU 'NEC'
PRP ECCN_US 'EAR99'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-02063'
PRP Manufacturer 'MURATA'
PRP Manufacturer_Part_Number 'LQP15MN10NG02'
PRP Order_Code_Digikey '490-6743-1-ND'
PRP Order_Code_Farnell '1762617'
PRP Order_Code_RS '167-3827'
PRP Package 'L0402'
PRP Part_Type 'Inductor'
PRP Provided_By 'SUBCO'
PRP Revision ''
PRP Status 'Checked'
PRP Value '10nH'
TOP 0 0.7258692 1.74417 0 N 34 1 L5-1
TOP 1 0.7632708 1.74417 0 N 1 1 L5-2
#
# CMP 1
CMP 41 0.909265 1.9819685 0 N U12 MLPF-WB55-01E3 ;0=1,1=0.0000
PRP ComponentLink1Description 'Datasheet'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Datasheet_Library/Trunk/IC/STM_Filter_MLPF-WB55-01E3/STM_Filter_MLPF-WB55-01E3.pdf'
PRP ECCN_EU 'NEC'
PRP ECCN_US 'EAR99'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-02059'
PRP Manufacturer 'STMICROELECTRONICS'
PRP Manufacturer_Part_Number 'MLPF-WB55-01E3'
PRP Package 'Bumpless CSP'
PRP Part_Type 'IC'
PRP Provided_By 'SUBCO with ST control'
PRP Status 'New'
PRP Value 'MLPF-WB55-01E3'
TOP 0 0.89942 2.0050785 0 N 69 3 U12-A1
TOP 1 0.89942 1.9819685 0 N 96 221 U12-A2
TOP 2 0.89942 1.9588585 0 N 21 1 U12-A3
TOP 3 0.91911 2.0050785 0 N 96 218 U12-B1
TOP 4 0.91911 1.9819685 0 N 96 219 U12-B2
TOP 5 0.91911 1.9588585 0 N 96 220 U12-B3
#
# CMP 2
CMP 2 1.21098 2.11747 0 N R13 nc ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.1873984 2.11747 0 N 69 2 R13-1
TOP 1 1.2345616 2.11747 0 N 67 2 R13-2
#
# CMP 3
CMP 19 0.4840965 1.7528735 270 N JP6 HEADER_1X2 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 0.4840965 1.7528735 270 N 117 7 JP6-1
TOP 1 0.4840965 1.8528735 270 N 3 5 JP6-2
#
# CMP 4
CMP 38 1.9855138 0.3397251 180 N Q1 2N2222 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.0229154 0.4322448 180 N 32 0 Q1-1
TOP 1 1.9481118 0.4322451 180 N 148 1 Q1-2
TOP 2 1.9855138 0.3397251 180 N 83 7 Q1-3
#
# CMP 5
CMP 32 1.5161437 0.8541727 0 N SB39 Close ;0=1,1=0.2165
PRP Published '24-Mar-1999'
PRP Publisher 'Altium Limited'
PRP Revision 'July-2002: Re-released for DXP Platform.'
PRP Solder 'YES'
TOP 0 1.4964587 0.8541727 0 N 139 1 SB39-1
TOP 1 1.5361437 0.8541727 0 N 123 1 SB39-2
#
# CMP 6
CMP 47 0.9781122 1.7422042 180 N U1 STM32WBxx_QFN68 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.1307812 1.6162202 90 N 23 4 U1-1
TOP 1 1.1307812 1.6319682 90 N 107 2 U1-2
TOP 2 1.1307812 1.6477162 90 N 91 2 U1-3
TOP 3 1.1307812 1.6634642 90 N 77 2 U1-4
TOP 4 1.1307812 1.6792122 90 N 57 1 U1-5
TOP 5 1.1307812 1.6949602 90 N 19 0 U1-6
TOP 6 1.1307812 1.7107082 90 N 20 0 U1-7
TOP 7 1.1307812 1.7264562 90 N 79 2 U1-8
TOP 8 1.1307812 1.7422042 90 N 105 0 U1-9
TOP 9 1.1307812 1.7579522 90 N 15 0 U1-10
TOP 10 1.1307812 1.7737002 90 N 12 0 U1-11
TOP 11 1.1307812 1.7894482 90 N 13 0 U1-12
TOP 12 1.1307812 1.8051962 90 N 71 4 U1-13
TOP 13 1.1307812 1.8209442 90 N 71 5 U1-14
TOP 14 1.1307812 1.8366922 90 N 14 0 U1-15
TOP 15 1.1307812 1.8524402 90 N 54 2 U1-16
TOP 16 1.1307812 1.8681882 90 N 10 2 U1-17
TOP 17 1.1040962 1.8958732 180 N 11 0 U1-18
TOP 18 1.0883482 1.8958732 180 N 22 4 U1-19
TOP 19 1.0726002 1.8958732 180 N 119 0 U1-20
TOP 20 1.0568522 1.8958732 180 N 120 0 U1-21
TOP 21 1.0411042 1.8958732 180 N 121 2 U1-22
TOP 22 1.0253562 1.8958732 180 N 100 0 U1-23
TOP 23 1.0096082 1.8958732 180 N 114 4 U1-24
TOP 24 0.9938602 1.8958732 180 N 115 2 U1-25
TOP 25 0.9781122 1.8958732 180 N 16 0 U1-26
TOP 26 0.9623642 1.8958732 180 N 17 0 U1-27
TOP 27 0.9466162 1.8958732 180 N 6 4 U1-28
TOP 28 0.9308682 1.8958732 180 N 18 0 U1-29
TOP 29 0.9151202 1.8958732 180 N 84 10 U1-30
TOP 30 0.8993722 1.8958732 180 N 21 0 U1-31
TOP 31 0.8836242 1.8958732 180 N 96 127 U1-32
TOP 32 0.8678762 1.8958732 180 N 70 2 U1-33
TOP 33 0.8521282 1.8958732 180 N 92 0 U1-34
TOP 34 0.8244432 1.8681882 90 N 78 0 U1-35
TOP 35 0.8244432 1.8524402 90 N 62 0 U1-36
TOP 36 0.8244432 1.8366922 90 N 61 0 U1-37
TOP 37 0.8244432 1.8209442 90 N 129 3 U1-38
TOP 38 0.8244432 1.8051962 90 N 130 3 U1-39
TOP 39 0.8244432 1.7894482 90 N 160 0 U1-40
TOP 40 0.8244432 1.7737002 90 N 73 2 U1-41
TOP 41 0.8244432 1.7579522 90 N 96 128 U1-42
TOP 42 0.8244432 1.7422042 90 N 1 0 U1-43
TOP 43 0.8244432 1.7264562 90 N 3 2 U1-44
TOP 44 0.8244432 1.7107082 90 N 84 11 U1-45
TOP 45 0.8244432 1.6949602 90 N 8 0 U1-46
TOP 46 0.8244432 1.6792122 90 N 4 2 U1-47
TOP 47 0.8244432 1.6634642 90 N 7 0 U1-48
TOP 48 0.8244432 1.6477162 90 N 5 2 U1-49
TOP 49 0.8244432 1.6319682 90 N 109 0 U1-50
TOP 50 0.8244432 1.6162202 90 N 110 4 U1-51
TOP 51 0.8521282 1.5885352 180 N 94 3 U1-52
TOP 52 0.8678762 1.5885352 180 N 93 3 U1-53
TOP 53 0.8836242 1.5885352 180 N 56 0 U1-54
TOP 54 0.8993722 1.5885352 180 N 72 4 U1-55
TOP 55 0.9151202 1.5885352 180 N 55 0 U1-56
TOP 56 0.9308682 1.5885352 180 N 111 0 U1-57
TOP 57 0.9466162 1.5885352 180 N 112 0 U1-58
TOP 58 0.9623642 1.5885352 180 N 85 2 U1-59
TOP 59 0.9781122 1.5885352 180 N 108 0 U1-60
TOP 60 0.9938602 1.5885352 180 N 98 1 U1-61
TOP 61 1.0096082 1.5885352 180 N 116 1 U1-62
TOP 62 1.0253562 1.5885352 180 N 35 2 U1-63
TOP 63 1.0411042 1.5885352 180 N 9 0 U1-64
TOP 64 1.0568522 1.5885352 180 N 128 3 U1-65
TOP 65 1.0726002 1.5885352 180 N 36 4 U1-66
TOP 66 1.0883482 1.5885352 180 N 53 0 U1-67
TOP 67 1.1040962 1.5885352 180 N 84 12 U1-68
TOP 68 0.9781122 1.7422042 180 N 96 126 U1-69
#
# CMP 7
CMP 33 0.9184666 2.0768498 180 N SC4 Shield_Clip_A_3.9x1.1x1.28 ;0=1,1=0.0504
TOP 0 0.9184666 2.0768498 180 N 96 163 SC4-1
TOP 1 0.8751595 2.0768498 180 N 96 164 SC4-1
TOP 2 0.9617737 2.0768498 180 N 96 165 SC4-1
TOP 3 0.9897264 2.0768498 180 N 96 166 SC4-1
TOP 4 0.8472068 2.0768498 180 N 96 167 SC4-1
#
# CMP 8
CMP 33 1.2531122 1.7422042 270 N SC3 Shield_Clip_A_3.9x1.1x1.28 ;0=1,1=0.0504
TOP 0 1.2531122 1.7422042 270 N 96 158 SC3-1
TOP 1 1.2531122 1.7855113 270 N 96 159 SC3-1
TOP 2 1.2531122 1.6988971 270 N 96 160 SC3-1
TOP 3 1.2531122 1.6709444 270 N 96 161 SC3-1
TOP 4 1.2531122 1.813464 270 N 96 162 SC3-1
#
# CMP 9
CMP 33 0.9184666 1.4075585 180 N SC2 Shield_Clip_A_3.9x1.1x1.28 ;0=1,1=0.0504
TOP 0 0.9184666 1.4075585 180 N 96 153 SC2-1
TOP 1 0.8751595 1.4075585 180 N 96 154 SC2-1
TOP 2 0.9617737 1.4075585 180 N 96 155 SC2-1
TOP 3 0.9897264 1.4075585 180 N 96 156 SC2-1
TOP 4 0.8472068 1.4075585 180 N 96 157 SC2-1
#
# CMP 10
CMP 33 0.5838209 1.7422042 270 N SC1 Shield_Clip_A_3.9x1.1x1.28 ;0=1,1=0.0504
TOP 0 0.5838209 1.7422042 270 N 96 168 SC1-1
TOP 1 0.5838209 1.7855113 270 N 96 169 SC1-1
TOP 2 0.5838209 1.6988971 270 N 96 170 SC1-1
TOP 3 0.5838209 1.6709444 270 N 96 171 SC1-1
TOP 4 0.5838209 1.813464 270 N 96 172 SC1-1
#
# CMP 11
CMP 43 1.0699546 0.0774246 0 N SW3 User_PB ;0=1,1=0.0197
PRP Order_code_RS '102-412'
TOP 0 1.1506633 0.1089207 0 N 96 151 SW3-1
TOP 1 0.9892459 0.1089207 0 N 96 152 SW3-1
TOP 2 0.9892459 0.0459285 0 N 86 1 SW3-2
TOP 3 1.1506633 0.0459285 0 N 86 2 SW3-2
#
# CMP 12
CMP 43 0.8509546 0.0774246 0 N SW2 User_PB ;0=1,1=0.0197
PRP Order_code_RS '102-412'
TOP 0 0.9316633 0.1089207 0 N 96 149 SW2-1
TOP 1 0.7702459 0.1089207 0 N 96 150 SW2-1
TOP 2 0.7702459 0.0459285 0 N 87 1 SW2-2
TOP 3 0.9316633 0.0459285 0 N 87 2 SW2-2
#
# CMP 13
CMP 43 0.6370097 0.0774246 0 N SW1 User_PB ;0=1,1=0.0197
PRP Order_code_RS '102-412'
TOP 0 0.7177184 0.1089207 0 N 96 147 SW1-1
TOP 1 0.556301 0.1089207 0 N 96 148 SW1-1
TOP 2 0.556301 0.0459285 0 N 31 1 SW1-2
TOP 3 0.7177184 0.0459285 0 N 31 2 SW1-2
#
# CMP 14
CMP 22 0.9546083 0.9884653 90 N JP5 HEADER_2X8 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 0.9546083 0.9884653 90 N 96 248 JP5-1
TOP 1 1.0546083 0.9884653 90 N 96 247 JP5-2
TOP 2 0.9546083 0.8884653 90 N 58 5 JP5-3
TOP 3 1.0546083 0.8884653 90 N 133 1 JP5-4
TOP 4 0.9546083 0.7884653 90 N 56 2 JP5-5
TOP 5 1.0546083 0.7884653 90 N 134 1 JP5-6
TOP 6 0.9546083 0.6884653 90 N 55 2 JP5-7
TOP 7 1.0546083 0.6884653 90 N 135 1 JP5-8
TOP 8 0.9546083 0.5884653 90 N 35 3 JP5-9
TOP 9 1.0546083 0.5884653 90 N 136 1 JP5-10
TOP 10 0.9546083 0.4884653 90 N 117 6 JP5-11
TOP 11 1.0546083 0.4884653 90 N 146 4 JP5-12
TOP 12 0.9546083 0.3884653 90 N 36 5 JP5-13
TOP 13 1.0546083 0.3884653 90 N 156 1 JP5-14
TOP 14 0.9546083 0.2884653 90 N 53 2 JP5-15
TOP 15 1.0546083 0.2884653 90 N 157 1 JP5-16
#
# CMP 15
CMP 26 1.8374034 0.177716 270 N LED6 HSMF-A201-A00J1/KAA-3528SURKCGKC ;0=1,1=0.0197
PRP Manuf_1 'Avago Technologies'
PRP Manuf_2 'kingbright'
PRP Manuf_Part_1 'HSMF-A201-A00J1'
PRP Manuf_Part_2 'KAA-3528SURKCGKC'
TOP 0 1.8078758 0.118661 0 N 96 131 LED6-1
TOP 1 1.8078758 0.2367712 0 N 88 0 LED6-2
TOP 2 1.866931 0.2367712 0 N 39 0 LED6-3
TOP 3 1.866931 0.118661 0 N 83 6 LED6-4
#
# CMP 16
CMP 5 1.2263798 0.077716 270 N LED1 LED_BLUE ;0=1,1=0.0197
PRP Color 'BLUE'
PRP Part_Number_A ''
TOP 0 1.2263798 0.113216 270 N 89 1 LED1-A
TOP 1 1.2263798 0.042216 270 N 96 146 LED1-K
#
# CMP 17
CMP 7 1.3889782 0.0765349 270 N LED3 LED_RED ;0=1,1=0.0197
PRP Part_Number_A ''
TOP 0 1.3889782 0.1120349 270 N 90 1 LED3-A
TOP 1 1.3889782 0.0410349 270 N 96 145 LED3-K
#
# CMP 18
CMP 16 2.3279546 1.0584246 270 N CN5 HEADER_1X10 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 2.3279546 1.0584246 270 N 108 2 CN5-1
TOP 1 2.3279546 1.1584246 270 N 114 5 CN5-2
TOP 2 2.3279546 1.2584246 270 N 113 4 CN5-3
TOP 3 2.3279546 1.3584246 270 N 121 3 CN5-4
TOP 4 2.3279546 1.4584246 270 N 120 2 CN5-5
TOP 5 2.3279546 1.5584246 270 N 119 2 CN5-6
TOP 6 2.3279546 1.6584246 270 N 96 246 CN5-7
TOP 7 2.3279546 1.7584246 270 N 97 7 CN5-8
TOP 8 2.3279546 1.8584246 270 N 20 2 CN5-9
TOP 9 2.3279546 1.9584246 270 N 19 2 CN5-10
#
# CMP 19
CMP 18 0.4279546 1.5984246 90 N CN6 HEADER_1X8_F ;0=2,1=0.3362
PRP Specific_Function 'Arduino Power'
TOP 0 0.4279546 1.5984246 90 N 0 25 CN6-1
TOP 1 0.4279546 1.4984246 90 N 74 10 CN6-2
TOP 2 0.4279546 1.3984246 90 N 58 4 CN6-3
TOP 3 0.4279546 1.2984246 90 N 74 9 CN6-4
TOP 4 0.4279546 1.1984246 90 N 122 13 CN6-5
TOP 5 0.4279546 1.0984246 90 N 96 245 CN6-6
TOP 6 0.4279546 0.9984246 90 N 96 244 CN6-7
TOP 7 0.4279546 0.8984246 90 N 99 6 CN6-8
#
# CMP 20
CMP 20 0.1279546 1.9984246 90 N CN7 HEADER_2X19_M ;0=2,1=0.3346
PRP Specific_Function 'Morpho CN7'
TOP 0 0.1279546 1.9984246 90 N 18 1 CN7-1
TOP 1 0.2279546 1.9984246 90 N 17 1 CN7-2
TOP 2 0.1279546 1.8984246 90 N 16 1 CN7-3
TOP 3 0.2279546 1.8984246 90 N 160 1 CN7-4
TOP 4 0.1279546 1.7984246 90 N 117 5 CN7-5
TOP 5 0.2279546 1.7984246 90 N 82 1 CN7-6
TOP 6 0.1279546 1.6984246 90 N 57 2 CN7-7
TOP 7 0.2279546 1.6984246 90 N 96 243 CN7-8
TOP 8 0.1279546 1.5984246 90 N 0 34 CN7-9
TOP 9 0.2279546 1.5984246 90 N 159 1 CN7-10
TOP 10 0.1279546 1.4984246 90 N 0 35 CN7-11
TOP 11 0.2279546 1.4984246 90 N 74 8 CN7-12
TOP 12 0.1279546 1.3984246 90 N 56 1 CN7-13
TOP 13 0.2279546 1.3984246 90 N 58 3 CN7-14
TOP 14 0.1279546 1.2984246 90 N 55 1 CN7-15
TOP 15 0.2279546 1.2984246 90 N 74 7 CN7-16
TOP 16 0.1279546 1.1984246 90 N 0 36 CN7-17
TOP 17 0.2279546 1.1984246 90 N 122 12 CN7-18
TOP 18 0.1279546 1.0984246 90 N 96 242 CN7-19
TOP 19 0.2279546 1.0984246 90 N 96 241 CN7-20
TOP 20 0.1329546 0.9984246 90 N 0 33 CN7-21
TOP 21 0.2329546 0.9984246 90 N 0 32 CN7-22
TOP 22 0.1329546 0.8984246 90 N 0 31 CN7-23
TOP 23 0.2329546 0.8984246 90 N 99 5 CN7-24
TOP 24 0.1329546 0.7984246 90 N 124 2 CN7-25
TOP 25 0.2329546 0.7984246 90 N 0 30 CN7-26
TOP 26 0.1329546 0.6984246 90 N 125 2 CN7-27
TOP 27 0.2329546 0.6984246 90 N 105 2 CN7-28
TOP 28 0.1329546 0.5984246 90 N 0 29 CN7-29
TOP 29 0.2329546 0.5984246 90 N 15 2 CN7-30
TOP 30 0.1279546 0.4984246 0 N 0 28 CN7-31
TOP 31 0.2279546 0.4984246 0 N 106 4 CN7-32
TOP 32 0.1279546 0.3984246 0 N 23 6 CN7-33
TOP 33 0.2279546 0.3984246 0 N 14 2 CN7-34
TOP 34 0.1279546 0.2984246 0 N 0 27 CN7-35
TOP 35 0.2279546 0.2984246 0 N 13 2 CN7-36
TOP 36 0.1279546 0.1984246 0 N 0 26 CN7-37
TOP 37 0.2279546 0.1984246 0 N 12 2 CN7-38
#
# CMP 21
CMP 20 2.5279546 1.9984246 90 N CN10 HEADER_2X19_M ;0=2,1=0.3346
PRP Specific_Function 'Morpho CN10'
TOP 0 2.5279546 1.9984246 90 N 115 3 CN10-1
TOP 1 2.6279546 1.9984246 90 N 0 22 CN10-2
TOP 2 2.5279546 1.8984246 90 N 19 1 CN10-3
TOP 3 2.6279546 1.8984246 90 N 9 1 CN10-4
TOP 4 2.5279546 1.7984246 90 N 20 1 CN10-5
TOP 5 2.6279546 1.7984246 90 N 53 1 CN10-6
TOP 6 2.5279546 1.6984246 90 N 97 6 CN10-7
TOP 7 2.6279546 1.6984246 90 N 143 4 CN10-8
TOP 8 2.5279546 1.5984246 90 N 96 239 CN10-9
TOP 9 2.6279546 1.5984246 90 N 0 23 CN10-10
TOP 10 2.5279546 1.4984246 90 N 119 1 CN10-11
TOP 11 2.6279546 1.4984246 90 N 52 2 CN10-12
TOP 12 2.5279546 1.3984246 90 N 120 1 CN10-13
TOP 13 2.6279546 1.3984246 90 N 51 2 CN10-14
TOP 14 2.5279546 1.2984246 90 N 50 4 CN10-15
TOP 15 2.6279546 1.2984246 90 N 8 1 CN10-16
TOP 16 2.5279546 1.1984246 90 N 49 4 CN10-17
TOP 17 2.6279546 1.1984246 90 N 0 24 CN10-18
TOP 18 2.5279546 1.0984246 90 N 48 2 CN10-19
TOP 19 2.6279546 1.0984246 90 N 96 238 CN10-20
TOP 20 2.5329546 0.9984246 90 N 108 1 CN10-21
TOP 21 2.6329546 0.9984246 90 N 129 4 CN10-22
TOP 22 2.5329546 0.8984246 90 N 107 4 CN10-23
TOP 23 2.6329546 0.8984246 90 N 130 4 CN10-24
TOP 24 2.5329546 0.7984246 90 N 100 2 CN10-25
TOP 25 2.6329546 0.7984246 90 N 47 6 CN10-26
TOP 26 2.5329546 0.6984246 90 N 111 2 CN10-27
TOP 27 2.6329546 0.6984246 90 N 7 1 CN10-28
TOP 28 2.5329546 0.5984246 90 N 112 2 CN10-29
TOP 29 2.6329546 0.5984246 90 N 46 4 CN10-30
TOP 30 2.5279546 0.4984246 0 N 45 2 CN10-31
TOP 31 2.6279546 0.4984246 0 N 96 240 CN10-32
TOP 32 2.5279546 0.3984246 0 N 109 2 CN10-33
TOP 33 2.6279546 0.3984246 0 N 44 2 CN10-34
TOP 34 2.5279546 0.2984246 0 N 43 4 CN10-35
TOP 35 2.6279546 0.2984246 0 N 98 2 CN10-36
TOP 36 2.5279546 0.1984246 0 N 11 2 CN10-37
TOP 37 2.6279546 0.1984246 0 N 116 2 CN10-38
#
# CMP 22
CMP 18 2.3279546 0.1984246 270 N CN9 HEADER_1X8_F ;0=2,1=0.3362
PRP Specific_Function 'Arduino Digital 1'
TOP 0 2.3279546 0.1984246 270 N 11 1 CN9-1
TOP 1 2.3279546 0.2984246 270 N 10 3 CN9-2
TOP 2 2.3279546 0.3984246 270 N 109 1 CN9-3
TOP 3 2.3279546 0.4984246 270 N 110 5 CN9-4
TOP 4 2.3279546 0.5984246 270 N 112 1 CN9-5
TOP 5 2.3279546 0.6984246 270 N 111 1 CN9-6
TOP 6 2.3279546 0.7984246 270 N 100 1 CN9-7
TOP 7 2.3279546 0.8984246 270 N 107 3 CN9-8
#
# CMP 23
CMP 17 0.4279546 0.6984246 90 N CN8 HEADER_1X6 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 0.4279546 0.6984246 90 N 105 1 CN8-1
TOP 1 0.4279546 0.5984246 90 N 15 1 CN8-2
TOP 2 0.4279546 0.4984246 90 N 54 3 CN8-3
TOP 3 0.4279546 0.3984246 90 N 14 1 CN8-4
TOP 4 0.4279546 0.2984246 90 N 13 1 CN8-5
TOP 5 0.4279546 0.1984246 90 N 12 1 CN8-6
#
# CMP 24
CMP 6 1.3078758 0.0765349 270 N LED2 LED_GREEN ;0=1,1=0.2165
PRP Part_Number_A ''
TOP 0 1.3078758 0.1120349 270 N 127 1 LED2-A
TOP 1 1.3078758 0.0410349 270 N 96 144 LED2-K
#
# CMP 25
CMP 44 1.5919546 0.0734246 0 N SW4 Reset_PB ;0=1,1=0.2165
PRP Order_code_RS '102-412'
TOP 0 1.5112459 0.1049207 0 N 58 1 SW4-1
TOP 1 1.6726633 0.1049207 0 N 58 2 SW4-1
TOP 2 1.6726633 0.0419285 0 N 96 142 SW4-2
TOP 3 1.5112459 0.0419285 0 N 96 143 SW4-2
#
# CMP 26
CMP 9 1.6197658 1.6411018 180 N C9 10uF/25V ;0=1,1=0.0748
TOP 0 1.6872658 1.6411018 180 N 76 3 C9-1
TOP 1 1.5522658 1.6411018 180 N 96 196 C9-2
#
# CMP 27
CMP 9 1.7031516 1.2403145 0 N C10 10uF/25V ;0=1,1=0.0748
TOP 0 1.6356516 1.2403145 0 N 99 4 C10-1
TOP 1 1.7706516 1.2403145 0 N 96 185 C10-2
#
# CMP 28
CMP 9 2.0051201 1.2316531 180 N C11 4.7uF/10V ;0=1,1=0.0748
TOP 0 2.0726201 1.2316531 180 N 81 11 C11-1
TOP 1 1.9376201 1.2316531 180 N 96 186 C11-2
#
# CMP 29
CMP 24 0.3600806 1.7522435 270 N CN3 HEADER_1X5 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 0.3600806 1.7522435 270 N 62 1 CN3-1
TOP 1 0.3600806 1.8522435 270 N 61 1 CN3-2
TOP 2 0.3600806 1.9522435 270 N 60 2 CN3-3
TOP 3 0.3600806 2.0522435 270 N 59 2 CN3-4
TOP 4 0.3600806 2.1522435 270 N 96 237 CN3-5
#
# CMP 30
CMP 23 1.3268918 1.1698421 180 N CN4 HEADER_1X2 ;0=2,1=0.3362
PRP Fitted 'Not Fitted'
TOP 0 1.3268918 1.1698421 180 N 101 6 CN4-1
TOP 1 1.2268918 1.1698421 180 N 96 236 CN4-2
#
# CMP 31
CMP 19 0.2279546 2.1534246 180 N CN11 HEADER_1X2 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 0.2279546 2.1534246 180 N 96 235 CN11-1
TOP 1 0.1279546 2.1534246 180 N 96 234 CN11-2
#
# CMP 32
CMP 19 2.6279528 2.13385 180 N CN12 HEADER_1X2 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 2.6279528 2.13385 180 N 96 233 CN12-1
TOP 1 2.5279528 2.13385 180 N 96 232 CN12-2
#
# CMP 33
CMP 25 1.8496082 2.1340152 0 N CN13 HEADER_1X6 ;0=2,1=0.3362
PRP Fitted 'Not Fitted'
TOP 0 1.8496082 2.1340152 0 N 96 231 CN13-1
TOP 1 1.9496082 2.1340152 0 N 28 3 CN13-2
TOP 2 2.0496082 2.1340152 0 N 26 1 CN13-3
TOP 3 2.1496082 2.1340152 0 N 27 1 CN13-4
TOP 4 2.2496082 2.1340152 0 N 0 37 CN13-5
TOP 5 2.3496082 2.1340152 0 N 144 1 CN13-6
#
# CMP 34
CMP 40 1.624805 0.7159836 180 N U10 74LVC1G07 ;0=1,1=0.0433
TOP 0 1.627805 0.7159836 270 N 0 18 U10-1
TOP 1 1.627805 0.7415742 270 N 147 2 U10-2
TOP 2 1.627805 0.7671647 270 N 96 204 U10-3
TOP 3 1.5480019 0.7671647 270 N 133 0 U10-4
TOP 4 1.5480019 0.7159836 270 N 83 18 U10-5
#
# CMP 35
CMP 21 1.663191 1.770275 0 N JP1 HEADER_2X4 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 1.663191 1.770275 0 N 82 0 JP1-1
TOP 1 1.663191 1.870275 0 N 122 11 JP1-2
TOP 2 1.763191 1.770275 0 N 76 4 JP1-3
TOP 3 1.763191 1.870275 0 N 122 10 JP1-4
TOP 4 1.863191 1.770275 0 N 143 3 JP1-5
TOP 5 1.863191 1.870275 0 N 122 9 JP1-6
TOP 6 1.963191 1.770275 0 N 75 4 JP1-7
TOP 7 1.963191 1.870275 0 N 122 8 JP1-8
#
# CMP 36
CMP 19 0.953624 1.1701975 0 N JP3 HEADER_1X2 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 0.953624 1.1701975 0 N 117 4 JP3-1
TOP 1 1.053624 1.1701975 0 N 84 15 JP3-2
#
# CMP 37
CMP 19 0.4838209 2.0809443 90 N JP4 HEADER_1X2 ;0=2,1=0.3362
TOP 0 0.4838209 2.0809443 90 N 117 3 JP4-1
TOP 1 0.4838209 1.9809443 90 N 70 3 JP4-2
#
# CMP 38
CMP 7 2.1099546 0.1484246 270 N LED5 LED_RED ;0=1,1=0.0000
PRP Part_Number_A ''
TOP 0 2.1099546 0.1839246 270 N 142 0 LED5-A
TOP 1 2.1099546 0.1129246 270 N 96 141 LED5-K
#
# CMP 39
CMP 2 1.8082696 0.3218104 270 N R25 100/2K7 ;0=1,1=0.2165
TOP 0 1.8082696 0.2982288 270 N 88 1 R25-1
TOP 1 1.8082696 0.345392 270 N 80 1 R25-2
#
# CMP 40
CMP 2 1.8665373 0.3218104 270 N R27 100/100 ;0=1,1=0.2165
TOP 0 1.8665373 0.2982288 270 N 39 1 R27-1
TOP 1 1.8665373 0.345392 270 N 80 0 R27-2
#
# CMP 41
CMP 34 1.5077972 2.279292 270 N J2 SMA ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.5077972 2.184292 270 N 66 0 J2-1
TOP 1 1.3404744 2.139292 270 N 96 92 J2-2
TOP 2 1.67512 2.139292 270 N 96 93 J2-2
TOP 3 1.67512 2.139292 270 N 96 129 J2-2
TOP 4 1.3404744 2.139292 270 N 96 130 J2-2
#
# CMP 42
CMP 45 1.2155531 0.9618511 0 N U7 TXS0108EPW ;0=1,1=0.2165
TOP 0 1.2155531 0.9618511 0 N 157 0 U7-1
TOP 1 1.2155531 0.9362605 0 N 146 1 U7-2
TOP 2 1.2155531 0.91067 0 N 156 0 U7-3
TOP 3 1.2155531 0.8850794 0 N 136 0 U7-4
TOP 4 1.2155531 0.8594889 0 N 135 0 U7-5
TOP 5 1.2155531 0.8338983 0 N 134 0 U7-6
TOP 6 1.2155531 0.8083078 0 N 0 21 U7-7
TOP 7 1.2155531 0.7827172 0 N 0 20 U7-8
TOP 8 1.2155531 0.7571267 0 N 0 19 U7-9
TOP 9 1.2155531 0.7315361 0 N 146 2 U7-10
TOP 10 1.4360255 0.7315361 0 N 96 200 U7-11
TOP 11 1.4360255 0.7571267 0 N 96 201 U7-12
TOP 12 1.4360255 0.7827172 0 N 96 202 U7-13
TOP 13 1.4360255 0.8083078 0 N 96 199 U7-14
TOP 14 1.4360255 0.8338983 0 N 137 2 U7-15
TOP 15 1.4360255 0.8594889 0 N 24 2 U7-16
