Altium Designer Pick and Place Locations
C:\Users\Jorda\Documents\Projets\STM Le Mans\MB2160B\BASE\MB2160B\02-Manufacturing\MB2160B_PCB\Assembly\MB2160-B01_PickandPlace.txt

========================================================================================================================
File Design Information:

Date:       20/02/24
Time:       11:19
Revision:   Not in VersionControl
Variant:    No variations
Units used: mm

Designator  Comment        Layer       Footprint                                       Center-X(mm) Center-Y(mm) Rotation Description                                    
R2          Resistor       BottomLayer R0402                                           36.3000      8.1750       90       "Resistor, 100K, 0402, +/-1%, 1/16W"           
SB17        SB_ON          TopLayer    SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          16.9750      8.2375       270      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
SB16        SB_ON          BottomLayer SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          23.7000      13.9625      270      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
SB15        SB_ON          BottomLayer SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          24.9750      13.9625      270      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
SB14        SB_ON          BottomLayer SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          25.5750      49.1125      270      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
SB13        SB_ON          BottomLayer SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          23.0500      49.1125      270      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
Designator7 Comment        BottomLayer LOGO_ETIQUETTE                                  -230.0000    -187.0000    270      ""                                             
SB3         SB_ON          BottomLayer SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          24.3500      51.2625      270      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
SB6         SB_ON          BottomLayer SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          37.2750      51.2875      270      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
LD1         LED_blue       TopLayer    LED_0603_OSRAM_LB-Q39G-L2OO-35-1_BLUE_1A2K_H0P4 15.4000      15.7000      180      "LED, Blue, 2V85, 5mA, 0603"                   
CN8         "Header 5x1"   TopLayer    CON_SAMTEC_TSW-105-07-X-S                       15.4000      39.0150      90       "Header, 5x1, 2.54mm, VR, TH, T=5.84mm/2.54mm" 
CN7         "Header 5x1"   TopLayer    CON_SAMTEC_TSW-105-07-X-S                       15.4000      23.2900      90       "Header, 5x1, 2.54mm, VR, TH, T=5.84mm/2.54mm" 
CN6         "Socket 6x1"   TopLayer    CON_SAMTEC_SSQ-106-03-F-S                       41.0860      5.6110       0        "Socket, 6x1, 2.54mm, VR, TH, T=8.51mm/10mm"   
Designator6 Comment        BottomLayer LOGO_ETIQUETTE                                  -230.0000    -187.0000    270      ""                                             
CN3         "Socket 10x1"  TopLayer    CON_SAMTEC_SSQ-110-03-F-S                       14.1620      53.8710      180      "Socket, 10x1, 2.54mm, VR, TH, T=8.51mm/10mm"  
SB4         SB_ON          BottomLayer SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          25.5750      51.2625      270      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
SB2         SB_ON          BottomLayer SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          23.0500      51.2625      270      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
SB7         SB_ON          BottomLayer SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          42.3250      51.2875      270      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
SB8         SB_ON          BottomLayer SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          44.9000      51.2875      270      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
SB5         SB_ON          BottomLayer SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          29.6500      51.2875      270      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
SB11        SB_ON          BottomLayer SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          18.1375      25.8250      180      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
SB10        SB_ON          BottomLayer SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          18.1375      18.2000      180      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
Designator8 Comment        BottomLayer MIRE_PLACE_SMD_0P8MM                            57.5250      6.0750       0        ""                                             
Designator5 Comment        BottomLayer MIRE_PLACE_SMD_0P8MM                            50.6500      57.4750      0        ""                                             
Designator4 Comment        BottomLayer MIRE_PLACE_SMD_0P8MM                            2.2500       8.4250       0        ""                                             
Designator2 Comment        TopLayer    MIRE_PLACE_SMD_0P8MM                            57.5250      6.0750       180      ""                                             
Designator3 Comment        TopLayer    MIRE_PLACE_SMD_0P8MM                            50.6500      57.4750      180      ""                                             
SB12        SB_ON          BottomLayer SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          14.4000      8.1375       270      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
SB1         SB_ON          BottomLayer SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          34.7500      8.1375       270      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
SB9         SB_ON          BottomLayer SOLDER-BRIDGE_R0402-0R                          47.4250      51.2875      270      "Resistor, 0R, SB0402, 5%, 0.063W"             
CN2         CLP-125-02-F-D TopLayer    CON_SAMTEC_CLP-125-02-F-D                       36.4000      12.5930      270      "Socket, 25x2, 1.27mm, VR, SMD, T=2.29mm"      
CN5         "Socket 8x1"   TopLayer    CON_SAMTEC_SSQ-108-03-F-S                       20.7660      5.6110       0        "Socket, 8x1, 2.54mm, VR, TH, T=8.51mm/10mm"   
CN4         "Socket 8x1"   TopLayer    CON_SAMTEC_SSQ-108-03-F-S                       38.5460      53.8710      180      "Socket, 8x1, 2.54mm, VR, TH, T=8.51mm/10mm"   
CN1         CLP-125-02-F-D TopLayer    CON_SAMTEC_CLP-125-02-F-D                       36.4000      46.9070      270      "Socket, 25x2, 1.27mm, VR, SMD, T=2.29mm"      
R1          Resistor       TopLayer    R0402                                           15.0500      14.2750      180      "Resistor, 680R, 0402, +/-1%, 1/16W"           
