UUNITS = MILLIMETERS
CN2                  9.4478        13.9257  298.951  m HRS_BM20B-24DS-0R4V 
CN1                  32.8140       31.7500        0  m QTH-030-02-F-D-A    
C10                  29.1072       10.2870       90  m 0603C               
C9                   34.7980       10.4140       90  m 0603C               
C5                   29.9692       18.1610      270  m 0603C               
C4                   32.0742       18.1610      270  m 0603C               
L4                   41.2750        8.6360        0  m 0603L               
L3                   37.9730       14.4780       90  m 0603L               
L2                   32.0040       10.0330      270  m 0806L               
L1                   35.4330       14.6050       90  m 0806L               
C11                  38.4810       10.1600      270  m TAN-A               
SB3                  27.3050       18.4150      180  m SB_0603             
SB5                  27.3050       15.1130      180  m SB_0603             
SB1                  31.4170       25.5270      180  m SB_0603             
SB4                  27.3050       16.8910      180  m SB_0603             
SB2                  36.4970       24.3840      180  m SB_0603             
U1                   31.8742       14.2240      270  m WLCSP12_0R4_1R53X1R74
CN3                  18.8019       13.4100        0  m CONN_8SM_FPC05008-09200
R3                   16.9968       16.6761      270  m 0603R               
R2                   18.2668       16.6761      270  m 0603R               
R4                   29.4640       14.2240      270  m 0603R               
R1                   19.5368       16.6761       90  m 0603R               
C12                  36.4490       10.4140       90  m 0603C               
C6                   11.9380       16.7460       90  m 0603C               
C2                   30.2740       23.1140       90  m 0603C               
C8                   13.7488       16.6761       90  m 0603C               
C7                   15.5268       16.6761       90  m 0603C               
C3                   28.6230       23.1140      270  m 0603C               
C1                   32.1790       23.1140       90  m 0603C               
